コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成23年 第48週  11月 28日〜 12月 4日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 34 19 14 19 25 301
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 14 17 196
眼科 5 4 6 5 4 5 6 4 2 6 2 49
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 31 1 20 3 15 24 14 10 11 2 6 137
RSウイルス感染症 6 22 18 16 24 11 25 17 6 6 5 156
咽頭結膜熱 1 1 3 4 9 0 1 5 2 4 3 33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 62 30 61 33 35 56 47 8 16 23 22 393
感染性胃腸炎 152 88 174 215 182 78 132 65 57 66 78 1287
水痘 38 54 73 51 44 34 41 35 11 16 11 408
手足口病 16 21 50 16 18 9 2 9 8 7 13 169
伝染性紅斑 2 6 6 5 7 5 2 2 0 0 6 41
突発性発しん 8 4 22 20 15 5 7 11 2 7 7 108
百日咳 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6
ヘルパンギーナ 5 4 0 4 0 0 0 3 3 0 1 20
流行性耳下腺炎 2 4 21 10 1 6 4 8 1 4 0 61
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 3 4 0 0 2 1 2 0 1 0 13
合 計 293 237 432 375 336 207 262 167 106 134 146 2695
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 1 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 8 7 14 5 9 11 4 58
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 2 0 2 3 11 14 10 8 8 3 1 27 2 46 137
RSウイルス感染症 26 34 46 30 11 5 3 1 0 0 0 0 0 0 156
咽頭結膜熱 0 2 9 6 4 5 2 3 1 0 0 1 0 0 33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 13 14 14 39 52 58 50 47 33 21 26 2 22 393
感染性胃腸炎 9 91 191 145 150 140 114 92 60 45 39 95 15 101 1287
水痘 11 13 78 64 73 79 36 21 17 7 1 6 0 2 408
手足口病 4 6 36 41 33 26 8 4 3 2 1 2 0 3 169
伝染性紅斑 0 0 0 1 6 5 7 9 1 3 5 2 0 2 41
突発性発しん 1 49 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
百日咳 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6
ヘルパンギーナ 0 1 7 1 3 2 1 0 0 1 0 1 1 2 20
流行性耳下腺炎 0 0 2 4 7 18 9 2 8 6 2 1 1 1 61
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 13
合 計 55 209 435 312 327 334 238 182 137 97 69 135 19 146 2695
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 7 3 4 3 6 2 8 2 3 13 1 6 58
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


   注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)