ブロック別年齢別発生状況 【平成23年 第51週 12月 19日〜 12月 25日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 14 | 19 | 25 | 301 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 9 | 14 | 17 | 196 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 48 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 134 | 12 | 91 | 205 | 146 | 119 | 97 | 125 | 176 | 25 | 57 | 1187 |
RSウイルス感染症 | 22 | 30 | 49 | 28 | 30 | 10 | 32 | 22 | 5 | 6 | 11 | 245 |
咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 44 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 67 | 13 | 71 | 34 | 36 | 57 | 45 | 9 | 10 | 36 | 26 | 404 |
感染性胃腸炎 | 215 | 155 | 415 | 442 | 281 | 183 | 170 | 86 | 68 | 120 | 121 | 2256 |
水痘 | 22 | 40 | 99 | 51 | 57 | 22 | 45 | 52 | 13 | 20 | 18 | 439 |
手足口病 | 17 | 9 | 25 | 45 | 21 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 146 |
伝染性紅斑 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 53 |
突発性発しん | 9 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 82 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 5 | 12 | 17 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 72 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
合 計 | 367 | 265 | 714 | 653 | 448 | 309 | 318 | 191 | 102 | 200 | 201 | 3768 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 36 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 3 | 10 | 31 | 41 | 61 | 73 | 111 | 117 | 104 | 102 | 83 | 257 | 39 | 155 | 1187 |
RSウイルス感染症 | 44 | 50 | 70 | 50 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 7 | 8 | 21 | 32 | 60 | 55 | 62 | 41 | 33 | 25 | 30 | 4 | 23 | 404 |
感染性胃腸炎 | 8 | 105 | 325 | 268 | 260 | 238 | 211 | 145 | 139 | 97 | 80 | 178 | 26 | 176 | 2256 |
水痘 | 6 | 27 | 75 | 92 | 71 | 55 | 42 | 38 | 12 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 439 |
手足口病 | 2 | 4 | 32 | 31 | 35 | 13 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 53 |
突発性発しん | 3 | 29 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 72 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
合 計 | 68 | 227 | 567 | 486 | 437 | 393 | 348 | 273 | 216 | 152 | 119 | 235 | 33 | 214 | 3768 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)