コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成23年 第52週  12月 26日〜 1月 1日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 34 19 14 19 25 301
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 14 17 196
眼科 5 4 6 4 4 5 6 4 1 6 2 47
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 114 20 103 210 125 141 126 125 171 52 85 1272
RSウイルス感染症 12 15 35 22 26 3 25 22 6 8 5 179
咽頭結膜熱 1 1 1 4 2 2 5 1 1 2 2 22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 34 5 53 3 13 33 26 6 5 6 13 197
感染性胃腸炎 99 72 269 185 178 100 188 43 92 31 44 1301
水痘 16 49 90 45 59 28 38 67 24 10 20 446
手足口病 7 7 18 20 12 3 6 9 2 1 8 93
伝染性紅斑 2 0 5 10 4 3 0 1 1 0 3 29
突発性発しん 2 5 9 11 3 6 4 3 4 0 4 51
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
流行性耳下腺炎 2 3 8 9 5 4 5 10 1 1 2 50
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 5
合 計 175 158 489 309 306 182 297 163 136 61 101 2377
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 3 2 0 1 10 6 0 22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 5 15 54 51 102 96 117 110 81 68 84 207 37 245 1272
RSウイルス感染症 42 31 69 22 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 179
咽頭結膜熱 0 2 3 4 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 12 10 19 25 26 19 23 17 11 18 2 14 197
感染性胃腸炎 11 59 191 152 127 120 95 81 68 36 39 92 28 202 1301
水痘 9 19 73 83 77 71 49 23 17 8 7 5 0 5 446
手足口病 1 4 24 17 20 9 6 8 0 2 0 0 0 2 93
伝染性紅斑 0 2 2 3 3 0 4 6 2 4 2 1 0 0 29
突発性発しん 0 20 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
流行性耳下腺炎 0 0 3 2 9 7 9 6 4 1 3 4 0 2 50
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
合 計 63 138 406 296 273 236 193 147 114 68 62 120 30 231 2377
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 1 1 2 3 3 1 3 1 3 2 1 22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)