コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > 月報

過去の発生状況


月報  2012年 10月

この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。

疾患名 ブロック 府内総数
豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
性器クラミジア感染症 20 10 15 16 11 4 11 131 218
性器ヘルペスウイルス感染症 4 0 7 2 6 4 4 38 65
尖圭コンジローマ 4 1 3 0 6 7 1 30 52
淋菌感染症 18 2 10 9 6 10 1 52 108
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 19 7 3 3 35 8 7 7 89
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 6 1 0 0 2 6 0 2 17
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薬剤耐性アシネトバクター感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   性感染症及び基幹定点数について