ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第3週 1月 16日〜 1月 22日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 35 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 14 | 18 | 25 | 299 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 9 | 13 | 17 | 195 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 47 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 746 | 426 | 1075 | 865 | 1104 | 790 | 1341 | 585 | 577 | 655 | 687 | 8851 |
RSウイルス感染症 | 8 | 18 | 20 | 30 | 27 | 15 | 21 | 17 | 10 | 12 | 8 | 186 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 75 | 16 | 59 | 34 | 31 | 41 | 41 | 8 | 13 | 26 | 20 | 364 |
感染性胃腸炎 | 172 | 143 | 342 | 239 | 267 | 112 | 221 | 77 | 49 | 62 | 62 | 1746 |
水痘 | 13 | 24 | 77 | 30 | 46 | 18 | 28 | 15 | 13 | 19 | 11 | 294 |
手足口病 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 |
伝染性紅斑 | 3 | 1 | 11 | 10 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 60 |
突発性発しん | 11 | 5 | 21 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 86 |
百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 36 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
合 計 | 297 | 219 | 544 | 370 | 395 | 211 | 329 | 135 | 91 | 138 | 119 | 2848 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 26 | 103 | 310 | 455 | 547 | 796 | 911 | 763 | 730 | 547 | 521 | 1836 | 232 | 1074 | 8851 |
RSウイルス感染症 | 26 | 44 | 70 | 25 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 5 | 11 | 26 | 27 | 64 | 60 | 38 | 28 | 24 | 17 | 42 | 3 | 17 | 364 |
感染性胃腸炎 | 4 | 111 | 288 | 212 | 169 | 181 | 137 | 102 | 71 | 62 | 39 | 142 | 47 | 181 | 1746 |
水痘 | 6 | 13 | 57 | 80 | 36 | 41 | 19 | 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 294 |
手足口病 | 0 | 2 | 15 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 |
突発性発しん | 2 | 37 | 36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
合 計 | 40 | 215 | 488 | 370 | 269 | 322 | 238 | 164 | 113 | 102 | 63 | 200 | 51 | 213 | 2848 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)