ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第4週 1月 23日〜 1月 29日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 35 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 14 | 18 | 25 | 299 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 9 | 13 | 17 | 195 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 47 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1188 | 952 | 1951 | 1358 | 1822 | 1195 | 1967 | 663 | 697 | 769 | 777 | 13339 |
RSウイルス感染症 | 18 | 20 | 23 | 10 | 30 | 12 | 12 | 20 | 15 | 16 | 6 | 182 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 61 | 16 | 52 | 35 | 26 | 61 | 35 | 10 | 9 | 17 | 24 | 346 |
感染性胃腸炎 | 159 | 99 | 275 | 165 | 188 | 93 | 217 | 60 | 62 | 53 | 42 | 1413 |
水痘 | 36 | 27 | 62 | 47 | 67 | 25 | 28 | 22 | 5 | 18 | 10 | 347 |
手足口病 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 46 |
突発性発しん | 6 | 4 | 18 | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 75 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
合 計 | 283 | 183 | 450 | 294 | 343 | 207 | 313 | 124 | 99 | 116 | 96 | 2508 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 55 | 113 | 446 | 585 | 793 | 1059 | 1239 | 1149 | 1095 | 961 | 891 | 3023 | 297 | 1633 | 13339 |
RSウイルス感染症 | 46 | 41 | 53 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 4 | 14 | 27 | 34 | 49 | 41 | 53 | 22 | 24 | 15 | 41 | 4 | 16 | 346 |
感染性胃腸炎 | 17 | 82 | 199 | 154 | 142 | 116 | 107 | 83 | 62 | 60 | 41 | 139 | 28 | 183 | 1413 |
水痘 | 4 | 23 | 72 | 76 | 49 | 40 | 31 | 22 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 347 |
手足口病 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 |
突発性発しん | 0 | 43 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 33 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
合 計 | 69 | 195 | 383 | 299 | 250 | 227 | 195 | 171 | 102 | 102 | 69 | 194 | 34 | 218 | 2508 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)