コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第5週  1月 30日〜 2月 5日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 35 26 45 31 24 28 34 19 14 18 25 299
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 13 17 195
眼科 5 4 6 4 4 5 6 4 1 6 2 47
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 1232 1142 2394 1159 1742 1294 1792 684 673 529 757 13398
RSウイルス感染症 6 13 26 13 24 5 15 12 4 17 14 149
咽頭結膜熱 2 1 1 0 1 2 5 4 0 3 5 24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 48 15 45 23 28 85 31 10 4 20 19 328
感染性胃腸炎 129 93 247 152 208 72 163 48 69 55 59 1295
水痘 18 34 71 42 37 15 18 13 10 14 13 285
手足口病 1 1 5 4 2 1 0 3 0 1 0 18
伝染性紅斑 6 2 4 11 4 4 1 1 1 2 2 38
突発性発しん 8 8 12 7 5 3 11 2 2 1 5 64
百日咳 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
ヘルパンギーナ 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
流行性耳下腺炎 8 2 8 5 0 4 3 3 0 2 3 38
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 3 1 0 1 0 2 0 2 1 11
合 計 229 171 423 259 309 192 250 98 90 117 122 2260
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 6 1 7 0 6 3 0 23
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 1 0 0 0 0 0 0 1

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 45 148 549 657 889 1159 1279 1173 984 919 734 2620 331 1911 13398
RSウイルス感染症 23 34 56 12 11 7 2 1 2 0 0 1 0 0 149
咽頭結膜熱 0 1 8 6 1 2 3 0 0 1 0 1 0 1 24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 5 20 13 28 35 54 34 33 23 24 34 4 19 328
感染性胃腸炎 10 59 199 139 107 121 104 75 64 51 42 120 28 176 1295
水痘 4 17 41 67 46 46 27 20 7 3 2 3 0 2 285
手足口病 0 1 4 4 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 18
伝染性紅斑 0 1 2 1 6 6 6 7 3 5 0 0 1 0 38
突発性発しん 2 32 27 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64
百日咳 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
ヘルパンギーナ 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
流行性耳下腺炎 0 0 1 6 5 5 6 1 4 1 1 8 0 0 38
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11
合 計 43 154 358 251 208 225 203 138 114 86 69 167 34 210 2260
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 2 0 3 1 3 3 1 1 4 0 4 23
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)