コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第6週  2月 6日〜 2月 12日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 35 26 45 31 24 28 33 19 14 18 24 297
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 13 16 194
眼科 5 4 6 4 4 5 6 4 1 6 2 47
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 937 980 1854 701 1199 973 1154 611 547 397 454 9807
RSウイルス感染症 9 15 25 7 25 7 9 19 4 10 15 145
咽頭結膜熱 0 1 6 4 1 1 4 1 0 1 2 21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 49 18 51 17 15 63 38 26 8 23 41 349
感染性胃腸炎 117 61 197 147 191 72 158 41 68 50 53 1155
水痘 11 20 43 26 50 12 26 23 9 17 10 247
手足口病 0 4 3 2 1 0 0 0 2 2 0 14
伝染性紅斑 2 0 2 0 3 7 3 0 0 1 3 21
突発性発しん 12 4 14 7 9 0 7 6 3 2 3 67
百日咳 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ヘルパンギーナ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
流行性耳下腺炎 5 3 3 10 5 2 1 3 0 3 3 38
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
合 計 206 135 348 221 300 164 246 119 94 110 132 2075
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 6 1 1 2 8 3 0 21
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 44 132 476 561 670 853 924 872 671 561 489 1645 303 1606 9807
RSウイルス感染症 29 37 52 18 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 145
咽頭結膜熱 0 2 8 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 2 12 22 23 52 48 49 32 23 14 33 4 34 349
感染性胃腸炎 6 73 180 117 82 85 104 63 56 46 50 105 33 155 1155
水痘 4 15 43 41 43 31 21 22 12 6 3 4 0 2 247
手足口病 0 0 5 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14
伝染性紅斑 0 0 2 1 1 1 6 3 1 2 1 3 0 0 21
突発性発しん 1 33 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
ヘルパンギーナ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
流行性耳下腺炎 0 0 2 4 3 8 4 4 1 2 4 5 1 0 38
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9
合 計 41 163 337 212 163 183 188 142 102 79 72 150 41 202 2075
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 5 1 3 2 0 3 3 3 0 0 21
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)