コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第9週  2月 27日〜 3月 4日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 33 19 14 18 24 298
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 13 16 194
眼科 5 4 5 5 4 5 6 4 1 6 2 47
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 410 418 1055 575 652 496 537 366 251 318 219 5297
RSウイルス感染症 16 13 31 14 32 20 19 18 10 8 16 197
咽頭結膜熱 0 1 5 2 1 1 4 2 1 3 2 22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 47 11 64 33 28 59 46 19 11 18 32 368
感染性胃腸炎 92 66 198 161 198 53 157 67 59 73 50 1174
水痘 19 28 60 39 43 31 52 22 10 21 14 339
手足口病 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 3 10
伝染性紅斑 1 0 3 3 6 3 2 3 0 4 3 28
突発性発しん 7 2 13 12 12 7 3 4 0 3 3 66
百日咳 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 6
ヘルパンギーナ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
流行性耳下腺炎 8 2 3 5 4 4 0 4 1 2 1 34
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
流行性角結膜炎 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 8
合 計 191 129 378 272 327 182 285 139 92 135 130 2260
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 6 1 0 1 5 1 0 14
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 16 62 210 236 311 425 520 661 490 463 350 846 109 598 5297
RSウイルス感染症 35 56 57 18 17 8 3 0 1 2 0 0 0 0 197
咽頭結膜熱 0 2 9 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 5 17 26 34 65 53 39 20 25 17 37 4 24 368
感染性胃腸炎 12 49 157 111 99 130 105 95 71 38 40 93 33 141 1174
水痘 5 8 64 55 65 53 32 21 11 7 6 8 2 2 339
手足口病 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10
伝染性紅斑 0 1 3 3 0 4 7 4 2 2 0 2 0 0 28
突発性発しん 1 38 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
百日咳 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ヘルパンギーナ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
流行性耳下腺炎 0 0 2 0 1 6 6 6 4 3 2 3 0 1 34
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
合 計 59 162 336 219 223 272 209 165 109 77 65 144 39 181 2260
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 2 4 0 2 14
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)