コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第11週  3月 12日〜 3月 18日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 44 31 24 28 33 19 14 18 24 297
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 13 16 194
眼科 5 4 6 5 4 5 6 4 1 6 2 48
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 308 301 832 399 747 424 483 297 210 178 148 4327
RSウイルス感染症 4 9 23 17 41 11 34 9 7 14 12 181
咽頭結膜熱 0 0 12 2 1 2 5 2 3 2 1 30
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 53 33 45 26 33 50 37 5 17 26 16 341
感染性胃腸炎 111 85 224 200 177 83 171 57 55 70 74 1307
水痘 26 22 43 34 40 27 25 14 11 19 12 273
手足口病 3 1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 13
伝染性紅斑 1 0 5 5 5 5 0 4 1 1 2 29
突発性発しん 6 1 14 9 11 6 7 3 1 1 2 61
百日咳 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5
ヘルパンギーナ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
流行性耳下腺炎 6 3 3 3 1 1 2 1 0 2 3 25
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 12
合 計 212 163 374 302 311 185 283 96 95 137 123 2281
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 4 1 8 0 5 6 2 27
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 9 52 118 172 238 332 453 516 447 387 344 815 81 363 4327
RSウイルス感染症 40 60 51 15 8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 181
咽頭結膜熱 0 0 5 6 3 4 6 1 1 1 1 2 0 0 30
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 7 8 21 43 50 55 41 18 21 21 33 6 15 341
感染性胃腸炎 13 74 196 162 126 108 102 97 65 52 42 106 19 145 1307
水痘 6 14 37 62 46 39 32 21 10 2 1 3 0 0 273
手足口病 0 1 1 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13
伝染性紅斑 0 0 0 2 6 2 7 3 4 1 1 3 0 0 29
突発性発しん 1 27 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
百日咳 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
流行性耳下腺炎 0 0 1 3 3 4 3 7 1 2 0 1 0 0 25
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 12
合 計 63 184 327 278 241 212 209 172 100 79 68 150 25 173 2281
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 3 3 0 0 2 3 2 2 3 8 1 0 27
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)