コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第13週  3月 26日〜 4月 1日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 43 31 24 28 33 19 14 18 24 296
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 13 16 194
眼科 5 4 6 5 4 5 6 4 1 6 2 48
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 231 136 449 233 358 306 318 155 114 144 237 2681
RSウイルス感染症 4 11 18 12 17 9 16 11 4 9 11 122
咽頭結膜熱 4 0 0 1 1 2 6 4 0 2 4 24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 25 17 42 27 10 35 25 8 4 20 20 233
感染性胃腸炎 77 81 161 203 165 67 146 61 62 88 61 1172
水痘 11 23 53 51 39 21 19 19 5 10 25 276
手足口病 0 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 10
伝染性紅斑 2 0 2 0 3 0 0 1 1 1 0 10
突発性発しん 7 6 12 17 10 4 9 4 0 6 6 81
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ヘルパンギーナ 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
流行性耳下腺炎 8 0 4 9 4 4 14 1 2 1 4 51
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
流行性角結膜炎 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
合 計 138 142 297 324 250 144 237 109 79 137 134 1991
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 4 2 7 0 4 3 1 22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 9 32 116 161 202 214 245 220 256 182 163 397 57 427 2681
RSウイルス感染症 31 38 28 11 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 122
咽頭結膜熱 0 3 8 3 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 6 13 18 28 29 37 23 21 10 11 22 2 11 233
感染性胃腸炎 11 77 224 153 132 123 65 80 54 31 18 73 20 111 1172
水痘 4 13 37 45 42 45 32 26 13 8 6 2 1 2 276
手足口病 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 10
伝染性紅斑 0 0 1 0 1 4 0 0 1 2 0 1 0 0 10
突発性発しん 2 33 42 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
百日咳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
流行性耳下腺炎 0 0 0 2 5 15 5 14 3 0 3 3 0 1 51
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
合 計 50 172 354 239 225 221 143 146 92 52 38 104 24 131 1991
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 3 2 2 0 1 1 1 5 4 1 1 22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)