コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第50週  12月 10日〜 12月 16日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 34 19 15 21 27 306
小児科 22 16 28 20 16 19 21 13 10 15 18 198
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 17 55 22 19 24 16 4 0 4 13 13 187
RSウイルス感染症 29 13 64 52 51 18 57 42 11 23 20 380
咽頭結膜熱 7 0 14 2 4 9 11 1 4 5 33 90
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 85 26 64 50 27 48 41 20 16 21 19 417
感染性胃腸炎 281 151 452 351 242 167 402 137 166 116 209 2674
水痘 37 27 57 28 27 23 54 23 21 8 36 341
手足口病 6 2 6 5 2 1 1 0 4 2 3 32
伝染性紅斑 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 1 8
突発性発しん 9 3 21 11 12 5 8 8 4 3 8 92
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ヘルパンギーナ 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
流行性耳下腺炎 2 4 14 4 2 0 1 1 3 1 1 33
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 1 3 1 2 0 2 0 10
合 計 459 228 692 503 372 275 577 236 229 181 332 4084
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 3 1 1 0 0 3 2 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 4 9 9 11 18 18 27 18 12 11 17 4 29 187
RSウイルス感染症 68 81 132 60 23 9 2 3 0 1 1 0 0 0 380
咽頭結膜熱 1 6 8 13 8 17 11 10 6 6 2 1 0 1 90
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 5 11 21 53 55 48 41 56 22 20 57 3 23 417
感染性胃腸炎 17 143 369 263 227 224 195 182 140 122 92 285 70 345 2674
水痘 3 13 47 65 56 53 34 14 26 4 5 12 1 8 341
手足口病 0 0 6 6 7 5 1 0 2 3 0 1 1 0 32
伝染性紅斑 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8
突発性発しん 1 43 40 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
百日咳 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
流行性耳下腺炎 0 0 0 3 3 4 2 3 7 3 3 5 0 0 33
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
合 計 92 292 616 439 381 369 293 254 237 162 124 362 75 388 4084
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 2 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)