コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > 月報

過去の発生状況


月報  2013年 11月

この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。

疾患名 ブロック 府内総数
豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
性器クラミジア感染症 26 3 32 12 11 12 6 117 219
性器ヘルペスウイルス感染症 4 1 11 8 5 3 2 38 72
尖圭コンジローマ 6 1 3 5 6 12 0 24 57
淋菌感染症 13 3 10 8 9 8 3 32 86
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 19 4 3 4 35 3 6 10 84
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 7 0 0 0 2 8 0 1 18
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 1 1 0 2
薬剤耐性アシネトバクター感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   性感染症及び基幹定点数について