コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第2週  1月 7日〜 1月 13日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 34 19 15 22 26 306
小児科 22 16 28 20 16 19 21 13 10 15 17 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 171 79 247 139 135 116 201 111 136 73 86 1494
RSウイルス感染症 24 5 33 36 31 18 52 22 17 15 9 262
咽頭結膜熱 6 1 14 2 9 11 7 4 0 5 25 84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 56 25 46 48 23 36 51 9 13 21 12 340
感染性胃腸炎 136 120 229 162 121 101 165 65 91 68 72 1330
水痘 23 9 34 38 38 28 50 21 24 17 15 297
手足口病 0 0 2 4 2 1 0 3 1 1 4 18
伝染性紅斑 1 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 9
突発性発しん 18 5 11 10 9 8 3 8 4 1 5 82
百日咳 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ヘルパンギーナ 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 10
流行性耳下腺炎 5 1 9 5 2 1 5 2 2 0 4 36
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 1 4 1 1 0 4 2 0 0 1 1 15
合 計 272 173 381 308 238 209 338 134 152 130 152 2487
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 1 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 2 1 2 1 1 2 1 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 1 1

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 9 22 92 97 90 104 84 58 50 46 41 175 109 517 1494
RSウイルス感染症 82 57 70 35 13 1 3 0 0 1 0 0 0 0 262
咽頭結膜熱 2 2 21 10 8 9 6 7 6 4 6 2 0 1 84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 9 25 28 40 32 39 34 28 26 20 30 4 20 340
感染性胃腸炎 14 69 163 117 97 97 90 70 59 50 48 156 61 239 1330
水痘 7 18 45 49 53 47 31 17 7 9 2 8 1 3 297
手足口病 0 0 11 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 18
伝染性紅斑 0 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 9
突発性発しん 2 25 48 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
ヘルパンギーナ 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 10
流行性耳下腺炎 0 0 0 2 3 3 10 2 3 2 5 5 0 1 36
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 15
合 計 112 183 384 252 217 190 180 135 103 93 82 205 68 283 2487
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)