コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第20週  5月 13日〜 5月 19日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 30 24 28 34 20 15 22 27 307
小児科 23 16 28 19 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 63 37 94 98 66 50 43 39 69 36 44 639
RSウイルス感染症 5 6 6 0 1 0 10 3 8 2 1 42
咽頭結膜熱 3 5 6 2 5 13 16 7 0 7 3 67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 56 18 87 89 38 96 68 29 10 32 50 573
感染性胃腸炎 232 145 333 229 218 116 274 150 51 98 156 2002
水痘 26 16 22 27 46 27 47 16 9 6 11 253
手足口病 3 2 27 6 7 16 8 10 8 1 13 101
伝染性紅斑 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 10
突発性発しん 18 4 23 14 10 11 15 2 5 6 10 118
百日咳 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ヘルパンギーナ 0 3 3 3 3 0 4 4 2 7 6 35
流行性耳下腺炎 1 2 10 7 8 7 7 4 1 1 3 51
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 1 0 1 2 3 2 4 2 3 4 22
合 計 347 202 518 378 340 291 453 231 96 163 258 3277
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 1 0 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 2 8 22 12 37 50 50 66 66 39 45 133 32 77 639
RSウイルス感染症 7 10 15 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
咽頭結膜熱 0 8 19 9 14 5 6 2 2 0 0 2 0 0 67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 6 30 49 69 85 99 62 55 36 13 41 4 22 573
感染性胃腸炎 31 154 357 238 234 240 154 111 92 52 60 138 25 116 2002
水痘 7 15 40 30 50 33 30 23 11 8 2 3 1 0 253
手足口病 1 6 40 21 15 8 1 3 1 1 1 2 0 1 101
伝染性紅斑 0 1 3 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 10
突発性発しん 4 48 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ヘルパンギーナ 0 5 8 10 2 2 3 1 1 1 0 0 0 2 35
流行性耳下腺炎 0 0 1 7 9 7 6 6 6 3 1 4 0 1 51
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 19 22
合 計 52 253 572 375 402 382 301 209 169 101 77 191 30 163 3277
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)