ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第27週 7月 1日〜 7月 7日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 30 | 23 | 28 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 19 | 15 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 198 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
RSウイルス感染症 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 |
咽頭結膜熱 | 7 | 6 | 26 | 15 | 11 | 5 | 9 | 13 | 0 | 12 | 7 | 111 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 | 17 | 69 | 53 | 21 | 41 | 24 | 16 | 4 | 27 | 25 | 355 |
感染性胃腸炎 | 81 | 69 | 165 | 125 | 119 | 41 | 134 | 24 | 29 | 31 | 48 | 866 |
水痘 | 15 | 16 | 33 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 7 | 155 |
手足口病 | 66 | 20 | 155 | 105 | 95 | 83 | 48 | 134 | 23 | 38 | 124 | 891 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
突発性発しん | 18 | 7 | 17 | 17 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 105 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ヘルパンギーナ | 58 | 21 | 128 | 55 | 71 | 60 | 87 | 92 | 35 | 41 | 65 | 713 |
流行性耳下腺炎 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 |
合 計 | 311 | 164 | 611 | 397 | 349 | 267 | 330 | 304 | 119 | 172 | 288 | 3312 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
RSウイルス感染症 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
咽頭結膜熱 | 1 | 5 | 18 | 10 | 19 | 23 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 111 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 3 | 24 | 27 | 32 | 47 | 54 | 41 | 28 | 28 | 13 | 33 | 4 | 19 | 355 |
感染性胃腸炎 | 14 | 76 | 109 | 105 | 116 | 81 | 58 | 56 | 39 | 40 | 24 | 73 | 14 | 61 | 866 |
水痘 | 0 | 11 | 26 | 23 | 34 | 25 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 155 |
手足口病 | 5 | 88 | 330 | 179 | 109 | 64 | 47 | 27 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 9 | 891 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
突発性発しん | 3 | 55 | 36 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
百日咳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ヘルパンギーナ | 14 | 56 | 221 | 141 | 83 | 79 | 57 | 29 | 5 | 8 | 5 | 9 | 0 | 6 | 713 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
合 計 | 48 | 305 | 780 | 497 | 408 | 327 | 257 | 174 | 97 | 94 | 53 | 135 | 18 | 119 | 3312 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)