コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第29週  7月 15日〜 7月 21日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 30 23 28 34 20 15 22 27 306
小児科 23 16 28 19 15 19 21 14 10 15 18 198
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 6
RSウイルス感染症 2 0 10 0 5 3 4 6 3 1 6 40
咽頭結膜熱 5 4 22 29 13 4 5 4 0 3 6 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 32 13 42 38 23 35 28 13 8 9 24 265
感染性胃腸炎 58 70 104 98 81 31 109 25 36 36 23 671
水痘 8 19 19 18 8 14 14 9 9 4 6 128
手足口病 181 63 268 178 201 104 90 208 81 47 168 1589
伝染性紅斑 4 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 12
突発性発しん 14 4 14 11 15 7 8 8 10 7 6 104
百日咳 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 5
ヘルパンギーナ 77 49 164 88 54 67 76 105 72 43 70 865
流行性耳下腺炎 1 1 14 2 2 2 3 5 2 4 1 37
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 2 1 0 1 1 2 2 4 2 16
合 計 383 224 661 464 404 270 340 387 223 158 313 3827
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 1 1 0 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 1 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 6
RSウイルス感染症 4 16 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
咽頭結膜熱 0 4 14 15 16 17 18 2 3 5 0 1 0 0 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 15 36 26 44 31 31 23 8 14 23 4 9 265
感染性胃腸炎 5 64 98 82 52 55 41 36 33 29 20 71 12 73 671
水痘 2 2 27 28 20 18 17 4 2 2 3 3 0 0 128
手足口病 12 165 520 353 184 142 90 36 20 17 7 22 0 21 1589
伝染性紅斑 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 12
突発性発しん 1 42 50 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5
ヘルパンギーナ 10 83 204 172 116 106 66 43 23 9 9 15 0 9 865
流行性耳下腺炎 0 0 4 2 1 5 8 8 2 1 1 4 0 1 37
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 3 7 16
合 計 34 378 948 703 419 391 275 161 109 71 55 142 19 122 3827
細菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)