コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成26年 第45週  11月 3日〜 11月 9日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 25 45 31 24 28 34 20 15 22 27 308
小児科 23 16 28 20 16 19 21 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 18 6 9 0 1 0 4 1 24 0 3 66
RSウイルス感染症 5 7 70 27 38 13 15 13 24 7 20 239
咽頭結膜熱 2 2 7 47 5 2 10 3 2 4 7 91
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 52 12 45 56 41 53 30 19 9 22 14 353
感染性胃腸炎 84 69 274 149 167 46 151 96 68 52 68 1224
水痘 13 13 19 10 23 14 16 13 4 11 6 142
手足口病 2 6 0 1 13 3 11 2 2 3 4 47
伝染性紅斑 1 1 7 4 2 0 0 0 0 1 0 16
突発性発しん 17 8 27 19 11 5 15 4 8 3 13 130
百日咳 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
流行性耳下腺炎 0 3 6 5 5 1 6 4 5 1 10 46
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 4 1 0 0 1 3 0 0 2 12
合 計 179 125 459 319 306 137 255 157 122 105 144 2308
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 0 0 0 0 1 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 1 4 3 0 4 2 4 5 7 4 14 1 17 66
RSウイルス感染症 47 41 89 38 19 3 0 0 0 1 1 0 0 0 239
咽頭結膜熱 0 7 11 11 9 11 7 9 11 5 0 7 1 2 91
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 5 23 20 30 45 35 47 36 31 22 36 5 13 353
感染性胃腸炎 19 87 200 123 140 129 86 69 67 50 33 91 21 109 1224
水痘 1 4 17 20 28 19 20 7 11 9 2 4 0 0 142
手足口病 0 4 16 8 9 3 3 2 1 0 0 0 0 1 47
伝染性紅斑 0 0 0 2 2 1 2 3 2 1 1 2 0 0 16
突発性発しん 5 57 54 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 130
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7
流行性耳下腺炎 0 0 0 2 7 9 6 5 3 2 6 4 0 2 46
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12
合 計 78 207 411 235 249 221 159 142 131 100 65 144 27 139 2308
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)