ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第10週 3月 2日〜 3月 8日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 25 | 306 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 16 | 198 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 74 | 70 | 141 | 96 | 134 | 58 | 128 | 51 | 56 | 47 | 36 | 891 |
RSウイルス感染症 | 9 | 4 | 11 | 9 | 16 | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | 10 | 104 |
咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 10 | 13 | 10 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 59 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 67 | 12 | 63 | 71 | 70 | 50 | 53 | 36 | 10 | 42 | 74 | 548 |
感染性胃腸炎 | 159 | 101 | 441 | 203 | 219 | 82 | 305 | 103 | 72 | 57 | 53 | 1795 |
水痘 | 9 | 12 | 11 | 24 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 94 |
手足口病 | 8 | 2 | 35 | 45 | 7 | 9 | 17 | 6 | 3 | 4 | 5 | 141 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
突発性発しん | 9 | 7 | 19 | 12 | 13 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 99 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 40 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
合 計 | 268 | 142 | 601 | 396 | 351 | 168 | 409 | 185 | 110 | 129 | 172 | 2931 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 5 | 10 | 27 | 40 | 38 | 59 | 70 | 88 | 77 | 54 | 55 | 136 | 24 | 208 | 891 |
RSウイルス感染症 | 22 | 16 | 41 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 5 | 20 | 35 | 64 | 67 | 97 | 65 | 49 | 34 | 23 | 62 | 6 | 19 | 548 |
感染性胃腸炎 | 8 | 70 | 231 | 210 | 189 | 187 | 173 | 144 | 119 | 82 | 62 | 139 | 32 | 149 | 1795 |
水痘 | 3 | 6 | 9 | 19 | 21 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 94 |
手足口病 | 0 | 3 | 37 | 24 | 33 | 21 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 141 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
突発性発しん | 1 | 48 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
百日咳 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合 計 | 36 | 151 | 392 | 324 | 327 | 305 | 308 | 249 | 182 | 133 | 91 | 214 | 39 | 180 | 2931 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)