ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第26週 6月 22日〜 6月 28日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 308 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 51 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
咽頭結膜熱 | 26 | 9 | 23 | 19 | 11 | 7 | 17 | 6 | 5 | 14 | 24 | 161 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 71 | 15 | 97 | 102 | 74 | 62 | 82 | 29 | 17 | 33 | 55 | 637 |
感染性胃腸炎 | 138 | 122 | 227 | 178 | 146 | 54 | 134 | 82 | 37 | 57 | 59 | 1234 |
水痘 | 15 | 6 | 16 | 14 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 4 | 17 | 121 |
手足口病 | 157 | 103 | 249 | 119 | 142 | 74 | 71 | 61 | 24 | 62 | 75 | 1137 |
伝染性紅斑 | 34 | 2 | 21 | 51 | 16 | 21 | 33 | 6 | 3 | 7 | 9 | 203 |
突発性発しん | 18 | 7 | 25 | 21 | 17 | 6 | 11 | 6 | 10 | 13 | 8 | 142 |
百日咳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ヘルパンギーナ | 15 | 22 | 45 | 11 | 16 | 12 | 7 | 13 | 6 | 11 | 34 | 192 |
流行性耳下腺炎 | 8 | 1 | 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 12 | 87 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
合 計 | 487 | 288 | 710 | 540 | 445 | 251 | 381 | 227 | 122 | 205 | 294 | 3950 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
RSウイルス感染症 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
咽頭結膜熱 | 1 | 14 | 47 | 21 | 26 | 14 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 161 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 10 | 33 | 67 | 84 | 97 | 73 | 67 | 54 | 48 | 29 | 45 | 4 | 23 | 637 |
感染性胃腸炎 | 12 | 90 | 162 | 125 | 135 | 117 | 104 | 98 | 60 | 58 | 38 | 109 | 28 | 98 | 1234 |
水痘 | 3 | 5 | 9 | 18 | 14 | 17 | 17 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 121 |
手足口病 | 9 | 62 | 270 | 234 | 223 | 121 | 86 | 54 | 28 | 18 | 8 | 13 | 2 | 9 | 1137 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 11 | 10 | 18 | 35 | 31 | 26 | 21 | 23 | 10 | 15 | 1 | 0 | 203 |
突発性発しん | 5 | 64 | 56 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ヘルパンギーナ | 1 | 9 | 45 | 36 | 35 | 27 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 192 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 87 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 |
合 計 | 38 | 257 | 641 | 529 | 544 | 458 | 361 | 282 | 191 | 158 | 97 | 200 | 44 | 150 | 3950 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)