ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第27週 6月 29日〜 7月 5日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 308 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 51 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
咽頭結膜熱 | 21 | 4 | 20 | 15 | 13 | 5 | 15 | 10 | 6 | 13 | 15 | 137 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 62 | 19 | 86 | 42 | 90 | 52 | 64 | 31 | 24 | 33 | 52 | 555 |
感染性胃腸炎 | 105 | 85 | 183 | 174 | 131 | 35 | 157 | 60 | 56 | 64 | 42 | 1092 |
水痘 | 8 | 5 | 9 | 15 | 7 | 10 | 10 | 23 | 3 | 4 | 8 | 102 |
手足口病 | 157 | 108 | 310 | 148 | 227 | 80 | 81 | 117 | 37 | 53 | 80 | 1398 |
伝染性紅斑 | 37 | 1 | 19 | 35 | 7 | 29 | 49 | 6 | 7 | 7 | 21 | 218 |
突発性発しん | 10 | 4 | 12 | 26 | 14 | 7 | 25 | 6 | 14 | 11 | 10 | 139 |
百日咳 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ヘルパンギーナ | 34 | 26 | 47 | 44 | 26 | 14 | 7 | 28 | 25 | 15 | 48 | 314 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 12 | 21 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | 95 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 |
合 計 | 441 | 256 | 707 | 523 | 534 | 238 | 423 | 286 | 183 | 207 | 296 | 4094 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
RSウイルス感染症 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
咽頭結膜熱 | 3 | 15 | 38 | 21 | 15 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 137 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 3 | 36 | 46 | 62 | 88 | 84 | 65 | 35 | 37 | 32 | 41 | 6 | 17 | 555 |
感染性胃腸炎 | 10 | 80 | 142 | 106 | 108 | 114 | 104 | 80 | 64 | 60 | 25 | 79 | 22 | 98 | 1092 |
水痘 | 3 | 3 | 12 | 15 | 15 | 20 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 102 |
手足口病 | 8 | 100 | 344 | 258 | 214 | 184 | 121 | 57 | 37 | 30 | 15 | 24 | 0 | 6 | 1398 |
伝染性紅斑 | 0 | 3 | 13 | 9 | 17 | 44 | 35 | 38 | 19 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 218 |
突発性発しん | 1 | 53 | 73 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
百日咳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
ヘルパンギーナ | 2 | 24 | 94 | 67 | 46 | 28 | 26 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 314 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 15 | 18 | 12 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 95 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 |
合 計 | 31 | 284 | 758 | 544 | 495 | 508 | 413 | 280 | 180 | 155 | 93 | 171 | 33 | 149 | 4094 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)