ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第33週 8月 10日〜 8月 16日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 308 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
RSウイルス感染症 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 26 |
咽頭結膜熱 | 9 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 68 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 21 | 9 | 23 | 28 | 4 | 16 | 14 | 4 | 17 | 15 | 16 | 167 |
感染性胃腸炎 | 17 | 48 | 65 | 87 | 34 | 15 | 89 | 19 | 48 | 14 | 20 | 456 |
水痘 | 2 | 19 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 70 |
手足口病 | 50 | 55 | 108 | 151 | 134 | 101 | 168 | 125 | 67 | 49 | 64 | 1072 |
伝染性紅斑 | 10 | 6 | 41 | 35 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 124 |
突発性発しん | 9 | 3 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 83 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 14 | 13 | 67 | 25 | 28 | 26 | 36 | 55 | 51 | 26 | 13 | 354 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 68 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
合 計 | 136 | 167 | 348 | 357 | 240 | 182 | 364 | 239 | 216 | 127 | 133 | 2509 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 23 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
RSウイルス感染症 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
咽頭結膜熱 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 12 | 14 | 24 | 24 | 23 | 10 | 14 | 10 | 5 | 19 | 2 | 8 | 167 |
感染性胃腸炎 | 4 | 36 | 68 | 55 | 58 | 32 | 35 | 16 | 23 | 11 | 11 | 36 | 6 | 65 | 456 |
水痘 | 2 | 5 | 16 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 70 |
手足口病 | 23 | 130 | 381 | 214 | 131 | 65 | 44 | 25 | 15 | 10 | 11 | 9 | 1 | 13 | 1072 |
伝染性紅斑 | 0 | 12 | 11 | 14 | 11 | 19 | 16 | 12 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 124 |
突発性発しん | 1 | 31 | 39 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 4 | 37 | 90 | 81 | 40 | 41 | 28 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 354 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 68 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
合 計 | 39 | 265 | 636 | 417 | 294 | 222 | 176 | 85 | 86 | 43 | 38 | 88 | 11 | 109 | 2509 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)