ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第41週 10月 5日〜 10月 11日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 |
RSウイルス感染症 | 21 | 12 | 58 | 20 | 34 | 18 | 20 | 33 | 21 | 12 | 17 | 266 |
咽頭結膜熱 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 31 | 18 | 52 | 29 | 24 | 30 | 33 | 15 | 14 | 17 | 34 | 297 |
感染性胃腸炎 | 64 | 63 | 105 | 124 | 125 | 35 | 105 | 35 | 42 | 27 | 34 | 759 |
水痘 | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 68 |
手足口病 | 24 | 5 | 23 | 16 | 17 | 10 | 30 | 10 | 8 | 8 | 12 | 163 |
伝染性紅斑 | 3 | 0 | 17 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 72 |
突発性発しん | 7 | 4 | 19 | 15 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 97 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
ヘルパンギーナ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 38 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 3 | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 | 17 | 80 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 |
合 計 | 166 | 116 | 298 | 248 | 246 | 118 | 248 | 140 | 115 | 89 | 138 | 1922 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 16 |
RSウイルス感染症 | 41 | 48 | 113 | 37 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 14 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 1 | 12 | 21 | 28 | 27 | 43 | 39 | 21 | 22 | 16 | 35 | 6 | 23 | 297 |
感染性胃腸炎 | 16 | 54 | 155 | 79 | 70 | 71 | 51 | 36 | 24 | 31 | 27 | 61 | 19 | 65 | 759 |
水痘 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 68 |
手足口病 | 2 | 22 | 43 | 31 | 27 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 163 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 14 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 |
突発性発しん | 1 | 34 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ヘルパンギーナ | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 38 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 80 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 |
合 計 | 63 | 170 | 402 | 214 | 196 | 172 | 146 | 119 | 64 | 66 | 52 | 110 | 30 | 118 | 1922 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 25 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)