ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第43週 10月 19日〜 10月 25日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 33 |
RSウイルス感染症 | 49 | 12 | 59 | 32 | 54 | 28 | 41 | 36 | 33 | 17 | 22 | 383 |
咽頭結膜熱 | 12 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 12 | 71 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 | 20 | 61 | 32 | 41 | 33 | 43 | 27 | 8 | 28 | 41 | 383 |
感染性胃腸炎 | 66 | 88 | 111 | 144 | 138 | 43 | 171 | 41 | 30 | 49 | 55 | 936 |
水痘 | 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 11 | 97 |
手足口病 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 56 |
伝染性紅斑 | 1 | 6 | 28 | 12 | 9 | 14 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 99 |
突発性発しん | 6 | 2 | 20 | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 3 | 9 | 6 | 103 |
百日咳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヘルパンギーナ | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
流行性耳下腺炎 | 5 | 1 | 9 | 32 | 25 | 3 | 11 | 12 | 7 | 1 | 16 | 122 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 |
合 計 | 206 | 150 | 324 | 285 | 304 | 147 | 345 | 140 | 96 | 117 | 181 | 2295 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 27 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 33 |
RSウイルス感染症 | 48 | 88 | 131 | 71 | 23 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 |
咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 22 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 71 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1 | 23 | 26 | 33 | 47 | 54 | 45 | 37 | 32 | 26 | 34 | 6 | 18 | 383 |
感染性胃腸炎 | 5 | 81 | 191 | 123 | 81 | 79 | 62 | 47 | 38 | 30 | 35 | 75 | 19 | 70 | 936 |
水痘 | 2 | 1 | 15 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 97 |
手足口病 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15 | 23 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 99 |
突発性発しん | 1 | 40 | 47 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 24 | 26 | 23 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 122 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
合 計 | 59 | 220 | 462 | 276 | 199 | 207 | 189 | 156 | 102 | 74 | 76 | 135 | 29 | 111 | 2295 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 27 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)