コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第9週  2月 29日〜 3月 6日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 24 44 31 24 28 35 20 15 22 27 307
小児科 23 16 27 20 16 19 22 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 1058 596 1807 1054 1370 1093 1445 770 697 658 758 11306
RSウイルス感染症 0 2 11 3 6 5 2 5 7 4 2 47
咽頭結膜熱 4 3 15 15 5 0 5 7 2 1 6 63
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 44 11 35 63 63 20 56 52 26 24 58 452
感染性胃腸炎 141 79 196 204 186 41 168 91 138 58 107 1409
水痘 4 11 12 11 5 4 17 5 3 2 8 82
手足口病 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
伝染性紅斑 6 4 7 7 10 1 14 9 4 7 3 72
突発性発しん 4 4 10 7 1 4 8 5 3 6 2 54
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
流行性耳下腺炎 6 4 23 14 19 11 31 21 2 3 11 145
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 3 1 2 0 0 2 0 1 2 2 13
合 計 209 124 310 326 296 87 305 195 186 107 200 2345
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 1 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 2 6 0 1 2 2 6 19
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 2 2 4 0 2 11 2 3 26

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 30 134 391 507 591 842 926 1045 913 833 696 1973 404 2021 11306
RSウイルス感染症 11 13 12 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 47
咽頭結膜熱 0 3 13 7 7 16 8 3 0 1 3 0 1 1 63
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 7 12 37 37 64 71 49 33 33 33 58 1 17 452
感染性胃腸炎 11 64 195 174 138 131 117 97 61 51 37 134 27 172 1409
水痘 0 4 5 9 12 13 10 7 7 5 3 6 1 0 82
手足口病 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
伝染性紅斑 0 0 3 3 5 15 11 13 9 3 2 7 0 1 72
突発性発しん 0 25 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
流行性耳下腺炎 0 0 1 10 10 18 25 20 17 15 15 12 0 2 145
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
合 計 22 116 268 254 210 260 242 189 127 108 93 218 30 208 2345
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 4 0 1 4 1 1 2 2 3 0 0 19
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 4 4 7 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 26


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)