コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第11週  3月 14日〜 3月 20日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 24 44 31 24 28 35 20 15 22 27 307
小児科 23 16 27 20 16 19 22 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 459 321 761 436 653 423 677 383 329 248 415 5105
RSウイルス感染症 0 2 6 5 6 2 8 6 5 0 3 43
咽頭結膜熱 2 0 23 9 4 1 6 3 3 5 1 57
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 44 13 46 50 60 19 58 31 37 17 34 409
感染性胃腸炎 142 123 237 233 219 55 183 90 80 60 94 1516
水痘 8 7 4 6 6 1 9 4 2 1 2 50
手足口病 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 7
伝染性紅斑 4 1 9 5 14 4 17 0 2 4 3 63
突発性発しん 6 5 12 9 9 3 11 6 1 1 3 66
百日咳 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
ヘルパンギーナ 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
流行性耳下腺炎 4 6 17 8 41 7 31 19 5 6 5 149
急性出血性結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 7
合 計 212 164 355 330 364 93 324 161 137 95 145 2380
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 0 1 4 0 2 8
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 3 1 0 5 5 1 2 18

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 11 58 209 265 297 412 418 436 368 318 313 798 159 1043 5105
RSウイルス感染症 7 10 14 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 43
咽頭結膜熱 0 3 12 7 6 12 7 4 3 1 1 0 1 0 57
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 10 15 29 32 67 56 45 38 33 16 50 2 13 409
感染性胃腸炎 6 66 239 196 154 152 122 110 90 58 52 128 15 128 1516
水痘 1 4 4 3 6 6 11 4 2 2 3 4 0 0 50
手足口病 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
伝染性紅斑 0 0 1 5 6 13 15 9 5 4 3 1 0 1 63
突発性発しん 0 25 33 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
ヘルパンギーナ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
流行性耳下腺炎 0 0 1 5 24 26 27 13 13 9 11 18 0 2 149
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7
合 計 17 118 323 258 235 280 239 185 152 107 86 203 18 159 2380
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 8
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 2 1 1 8 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 18


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)