コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第14週  4月 4日〜 4月 10日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 24 44 31 24 28 35 20 15 22 27 307
小児科 23 16 27 20 16 19 22 14 10 15 18 200
眼科 4 4 6 4 4 5 6 5 2 6 4 50
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 112 80 200 124 130 128 160 83 91 111 114 1333
RSウイルス感染症 0 0 4 7 4 2 1 6 2 1 2 29
咽頭結膜熱 5 0 7 14 3 2 8 1 0 4 1 45
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 26 13 50 35 56 14 40 16 10 20 33 313
感染性胃腸炎 118 92 182 224 198 50 243 87 47 77 109 1427
水痘 8 2 4 10 6 4 9 7 1 2 1 54
手足口病 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
伝染性紅斑 3 1 3 7 9 1 4 3 2 4 4 41
突発性発しん 4 5 20 12 5 2 14 14 1 2 3 82
百日咳 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
ヘルパンギーナ 1 3 1 2 1 0 2 0 0 0 0 10
流行性耳下腺炎 6 9 12 24 41 3 20 18 2 7 18 160
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
流行性角結膜炎 0 3 1 1 0 3 0 2 0 1 2 13
合 計 172 128 284 336 323 82 344 155 66 118 174 2182
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 1 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 1 1 2 0 2 1 1 8
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 4 0 3 2 6 1 5 22

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 7 37 87 77 114 106 79 57 69 62 38 103 48 449 1333
RSウイルス感染症 7 8 8 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 29
咽頭結膜熱 1 7 14 4 3 8 2 3 2 0 0 1 0 0 45
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 6 24 23 37 43 39 33 19 21 15 31 3 16 313
感染性胃腸炎 23 84 256 200 174 159 118 77 57 38 32 80 26 103 1427
水痘 0 2 4 3 7 6 10 8 3 4 2 4 1 0 54
手足口病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伝染性紅斑 0 0 0 4 2 7 7 5 6 5 1 4 0 0 41
突発性発しん 1 38 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
百日咳 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
ヘルパンギーナ 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 10
流行性耳下腺炎 0 0 2 14 11 33 28 15 13 16 8 15 0 5 160
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 7 13
合 計 37 145 348 257 235 258 207 144 101 85 58 139 30 138 2182
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 8
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 2 6 4 3 1 1 0 2 0 1 1 0 0 22


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)