ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第20週 5月 16日〜 5月 22日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 29 | 35 | 20 | 14 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 9 | 15 | 18 | 199 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 41 |
RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
咽頭結膜熱 | 12 | 7 | 24 | 28 | 11 | 8 | 13 | 6 | 2 | 13 | 19 | 143 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 70 | 20 | 101 | 91 | 77 | 44 | 86 | 38 | 40 | 19 | 45 | 631 |
感染性胃腸炎 | 161 | 92 | 277 | 215 | 204 | 63 | 215 | 118 | 55 | 65 | 94 | 1559 |
水痘 | 3 | 8 | 14 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 73 |
手足口病 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 42 |
伝染性紅斑 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 46 |
突発性発しん | 16 | 9 | 22 | 9 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 10 | 7 | 113 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ヘルパンギーナ | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 27 | 18 | 1 | 0 | 4 | 6 | 73 |
流行性耳下腺炎 | 11 | 20 | 35 | 19 | 30 | 12 | 46 | 45 | 4 | 4 | 19 | 245 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
合 計 | 285 | 168 | 497 | 397 | 353 | 179 | 420 | 227 | 111 | 124 | 214 | 2975 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 41 |
RSウイルス感染症 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
咽頭結膜熱 | 1 | 16 | 40 | 21 | 17 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 143 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 10 | 47 | 43 | 78 | 87 | 86 | 51 | 61 | 49 | 32 | 49 | 7 | 26 | 631 |
感染性胃腸炎 | 15 | 123 | 245 | 199 | 193 | 181 | 126 | 91 | 68 | 59 | 33 | 105 | 27 | 94 | 1559 |
水痘 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 73 |
手足口病 | 0 | 2 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 46 |
突発性発しん | 1 | 43 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 8 | 31 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 4 | 16 | 19 | 37 | 37 | 37 | 31 | 22 | 16 | 22 | 2 | 2 | 245 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 27 |
合 計 | 24 | 210 | 463 | 318 | 334 | 340 | 289 | 204 | 178 | 146 | 93 | 188 | 37 | 151 | 2975 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)