ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第46週 11月 14日〜 11月 20日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 44 | 31 | 24 | 29 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 309 |
小児科 | 23 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 201 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 32 | 7 | 14 | 39 | 29 | 27 | 20 | 14 | 33 | 15 | 38 | 268 |
RSウイルス感染症 | 26 | 22 | 73 | 42 | 57 | 15 | 17 | 24 | 24 | 11 | 20 | 331 |
咽頭結膜熱 | 15 | 3 | 9 | 4 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 98 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 | 11 | 75 | 55 | 52 | 13 | 39 | 14 | 31 | 11 | 44 | 401 |
感染性胃腸炎 | 322 | 137 | 560 | 428 | 289 | 137 | 168 | 137 | 155 | 107 | 231 | 2671 |
水痘 | 14 | 2 | 16 | 11 | 6 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 88 |
手足口病 | 8 | 9 | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 17 | 13 | 7 | 3 | 108 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
突発性発しん | 10 | 5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 78 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
流行性耳下腺炎 | 30 | 16 | 75 | 27 | 32 | 29 | 69 | 17 | 14 | 11 | 12 | 332 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 31 |
合 計 | 485 | 210 | 857 | 598 | 470 | 223 | 337 | 233 | 260 | 170 | 328 | 4171 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 30 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | 22 | 17 | 16 | 15 | 16 | 7 | 48 | 19 | 79 | 268 |
RSウイルス感染症 | 69 | 86 | 97 | 46 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 26 | 14 | 17 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 98 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 7 | 19 | 26 | 34 | 54 | 57 | 40 | 37 | 26 | 24 | 59 | 8 | 6 | 401 |
感染性胃腸炎 | 14 | 113 | 317 | 285 | 292 | 363 | 322 | 229 | 127 | 117 | 96 | 173 | 32 | 191 | 2671 |
水痘 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 88 |
手足口病 | 0 | 3 | 41 | 27 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 108 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
突発性発しん | 1 | 28 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 8 | 16 | 23 | 44 | 57 | 55 | 40 | 34 | 14 | 29 | 4 | 8 | 332 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 31 |
合 計 | 91 | 248 | 561 | 432 | 409 | 503 | 472 | 344 | 224 | 186 | 149 | 273 | 45 | 234 | 4171 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)