コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第47週  11月 21日〜 11月 27日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 25 44 31 24 29 35 20 15 22 27 309
小児科 23 17 27 20 16 19 22 14 10 15 18 201
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 25 19 48 89 42 42 31 19 33 21 33 402
RSウイルス感染症 33 21 95 28 46 21 43 35 34 9 18 383
咽頭結膜熱 17 3 10 20 12 7 5 11 10 11 3 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 50 11 77 40 66 21 29 14 26 17 42 393
感染性胃腸炎 307 200 425 360 257 142 273 157 146 111 209 2587
水痘 13 15 27 16 16 3 14 10 4 5 6 129
手足口病 9 17 18 15 9 5 3 7 3 5 3 94
伝染性紅斑 2 1 0 0 0 1 0 4 1 3 0 12
突発性発しん 11 3 19 15 7 6 19 4 3 5 8 100
百日咳 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
ヘルパンギーナ 1 1 3 0 0 0 2 1 1 0 2 11
流行性耳下腺炎 18 25 89 26 43 20 68 21 9 18 13 350
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 1 1 3 1 1 1 0 4 2 5 21
合 計 464 298 764 523 457 227 459 264 241 186 309 4192
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 2 0 0 3
マイコプラズマ肺炎 0 7 2 2 1 2 4 1 19
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 1 1

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 2 10 11 19 33 24 25 22 21 38 81 23 93 402
RSウイルス感染症 62 72 131 70 33 11 1 3 0 0 0 0 0 0 383
咽頭結膜熱 0 4 23 14 12 21 11 5 8 2 1 5 1 2 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 2 19 17 37 48 57 39 47 42 14 48 7 15 393
感染性胃腸炎 18 98 301 275 286 310 290 238 162 115 92 172 39 191 2587
水痘 0 3 8 12 13 13 16 26 13 8 6 9 1 1 129
手足口病 3 6 31 13 8 14 8 4 3 0 1 2 0 1 94
伝染性紅斑 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 12
突発性発しん 0 37 48 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
ヘルパンギーナ 0 1 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
流行性耳下腺炎 0 0 8 12 34 52 54 51 31 34 25 39 0 10 350
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 21
合 計 85 223 578 429 428 469 439 370 266 201 142 277 48 237 4192
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 2 5 0 1 1 1 1 0 3 2 2 19
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)