コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第48週  11月 28日〜 12月 4日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 25 44 31 24 29 35 20 15 22 27 309
小児科 23 17 27 20 16 19 22 14 10 15 18 201
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 31 60 54 99 40 24 46 31 45 36 45 511
RSウイルス感染症 29 14 82 38 39 15 34 31 29 4 19 334
咽頭結膜熱 22 4 21 14 18 10 13 10 5 10 4 131
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 54 14 72 63 100 17 32 12 14 22 32 432
感染性胃腸炎 370 209 641 493 387 229 422 231 235 143 192 3552
水痘 18 11 22 18 6 5 28 6 2 2 2 120
手足口病 7 8 11 19 3 5 5 6 1 2 3 70
伝染性紅斑 1 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0 10
突発性発しん 12 6 20 14 7 9 8 4 3 2 2 87
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 10
流行性耳下腺炎 24 26 80 28 37 28 83 18 15 15 12 366
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 5 3 1 7 0 0 6 5 0 4 2 33
合 計 544 298 954 695 599 320 635 323 304 204 269 5145
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 3 2 3 0 0 5 1 3 17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 5 7 10 24 17 32 26 55 23 41 36 89 24 122 511
RSウイルス感染症 52 80 98 57 27 9 5 4 0 0 1 1 0 0 334
咽頭結膜熱 0 10 21 31 15 18 8 10 5 4 2 6 0 1 131
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 8 23 24 35 43 54 59 34 39 30 48 11 21 432
感染性胃腸炎 14 120 394 356 403 438 412 321 202 178 127 256 52 279 3552
水痘 1 4 7 11 12 24 12 17 6 8 7 11 0 0 120
手足口病 1 7 19 11 5 8 8 5 1 3 1 1 0 0 70
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 1 0 10
突発性発しん 1 26 43 12 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 87
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 10
流行性耳下腺炎 0 1 8 12 31 61 59 51 35 30 23 50 1 4 366
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 3 19 33
合 計 73 257 616 520 530 608 563 469 283 265 192 375 68 326 5145
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 0 1 17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)