コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第51週  12月 19日〜 12月 25日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 25 44 31 24 29 35 20 15 22 27 309
小児科 23 17 27 20 16 19 22 14 10 15 18 201
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 119 90 297 152 141 80 96 153 171 148 85 1532
RSウイルス感染症 18 2 36 32 46 11 34 20 27 6 19 251
咽頭結膜熱 13 9 16 24 23 8 16 8 6 12 12 147
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 40 28 81 36 84 13 35 24 12 26 35 414
感染性胃腸炎 291 233 557 452 419 195 423 268 173 102 143 3256
水痘 8 7 30 25 15 6 10 10 10 9 8 138
手足口病 3 1 24 6 10 1 13 6 6 0 4 74
伝染性紅斑 1 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 10
突発性発しん 7 6 18 8 4 3 10 12 1 4 6 79
百日咳 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ヘルパンギーナ 0 4 2 1 1 0 3 1 0 0 0 12
流行性耳下腺炎 10 24 49 24 18 20 42 13 11 17 11 239
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 5 2 3 4 2 1 1 1 2 2 23
合 計 391 320 816 613 629 262 587 363 247 178 240 4646
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 4 4 4 1 3 2 3 21
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 8 17 65 69 68 70 82 121 69 83 68 298 92 422 1532
RSウイルス感染症 55 50 76 38 19 9 4 0 0 0 0 0 0 0 251
咽頭結膜熱 1 10 23 18 18 28 16 13 9 3 3 3 0 2 147
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 7 26 30 52 49 55 43 41 27 16 45 5 16 414
感染性胃腸炎 7 85 328 323 331 339 338 305 234 194 125 279 53 315 3256
水痘 1 2 7 9 14 18 32 13 9 11 12 7 0 3 138
手足口病 1 1 27 16 7 9 3 3 4 0 1 0 0 2 74
伝染性紅斑 0 0 0 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 10
突発性発しん 1 34 34 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 79
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
ヘルパンギーナ 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 12
流行性耳下腺炎 0 0 5 12 19 34 33 33 34 28 18 17 3 3 239
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 2 12 23
合 計 69 189 529 457 465 493 487 412 332 265 175 353 63 357 4646
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 1 5 3 3 0 0 2 3 2 1 21
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)