ブロック別年齢別発生状況 【平成29年 第15週 4月 10日〜 4月 16日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 25 | 43 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 17 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 56 | 41 | 51 | 67 | 67 | 40 | 80 | 60 | 40 | 56 | 44 | 602 |
RSウイルス感染症 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 65 |
咽頭結膜熱 | 2 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 69 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 | 21 | 52 | 43 | 53 | 30 | 51 | 24 | 17 | 16 | 26 | 383 |
感染性胃腸炎 | 123 | 76 | 242 | 151 | 197 | 64 | 174 | 69 | 36 | 53 | 92 | 1277 |
水痘 | 4 | 3 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 56 |
手足口病 | 4 | 1 | 27 | 43 | 6 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 128 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
突発性発しん | 7 | 2 | 14 | 13 | 15 | 3 | 14 | 10 | 5 | 8 | 8 | 99 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 5 | 23 | 17 | 26 | 9 | 15 | 7 | 6 | 7 | 2 | 124 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
合 計 | 203 | 118 | 402 | 295 | 313 | 132 | 284 | 144 | 75 | 110 | 161 | 2237 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 10 | 49 | 43 | 53 | 61 | 39 | 38 | 32 | 17 | 25 | 53 | 23 | 157 | 602 |
RSウイルス感染症 | 10 | 17 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
咽頭結膜熱 | 0 | 6 | 17 | 16 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 6 | 33 | 38 | 44 | 52 | 57 | 34 | 35 | 16 | 15 | 28 | 4 | 17 | 383 |
感染性胃腸炎 | 14 | 122 | 234 | 174 | 153 | 124 | 100 | 61 | 51 | 49 | 23 | 81 | 24 | 67 | 1277 |
水痘 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 |
手足口病 | 0 | 14 | 46 | 39 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 128 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
突発性発しん | 0 | 37 | 51 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 26 | 19 | 8 | 9 | 12 | 12 | 1 | 6 | 124 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
合 計 | 31 | 206 | 418 | 293 | 248 | 211 | 207 | 129 | 97 | 80 | 53 | 130 | 31 | 103 | 2237 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)