コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成29年 第16週  4月 17日〜 4月 23日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 25 43 31 24 29 34 20 15 22 27 307
小児科 23 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 60 40 40 59 65 43 60 35 39 46 36 523
RSウイルス感染症 8 2 20 8 7 4 16 10 15 2 3 95
咽頭結膜熱 5 1 14 10 9 3 10 1 4 5 16 78
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 57 24 77 32 63 39 73 20 21 25 55 486
感染性胃腸炎 131 77 244 189 198 50 262 87 27 56 66 1387
水痘 1 8 7 13 8 3 5 4 5 4 4 62
手足口病 6 2 37 56 13 9 30 8 5 10 16 192
伝染性紅斑 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 7
突発性発しん 18 7 21 15 8 5 14 9 3 6 9 115
百日咳 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ヘルパンギーナ 5 2 2 0 0 3 2 2 0 0 0 16
流行性耳下腺炎 6 9 17 19 27 6 8 6 5 7 0 110
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 3 0 2 1 0 0 0 3 1 2 13
合 計 238 136 440 344 337 122 420 148 88 119 171 2563
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 0 1 0 1 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 2 4 1 1 7 5 0 1 21

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 4 10 27 34 39 47 33 29 45 33 27 74 24 97 523
RSウイルス感染症 23 27 27 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 95
咽頭結膜熱 1 11 29 5 10 7 6 4 1 0 1 1 1 1 78
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 5 34 48 64 65 61 51 34 37 20 45 5 13 486
感染性胃腸炎 14 108 261 180 168 147 125 78 50 30 44 86 14 82 1387
水痘 0 2 5 6 8 8 4 6 9 4 4 2 1 3 62
手足口病 3 24 78 41 19 13 7 1 1 2 0 2 1 0 192
伝染性紅斑 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
突発性発しん 3 51 49 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 115
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ヘルパンギーナ 0 4 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16
流行性耳下腺炎 0 1 6 9 9 9 12 14 11 14 10 13 1 1 110
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 13
合 計 48 234 493 316 286 251 220 155 106 88 80 151 23 112 2563
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 0 9 4 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 21


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)