コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成31年 第3週  1月 14日〜 1月 20日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 25 42 31 24 29 34 20 15 22 26 302
小児科 22 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 1448 809 2110 976 1377 1521 1553 1401 953 729 1043 13920
RSウイルス感染症 13 11 15 15 16 9 10 13 9 6 6 123
咽頭結膜熱 6 5 11 13 7 7 6 4 3 5 3 70
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 26 18 62 35 46 47 41 14 18 18 55 380
感染性胃腸炎 143 92 228 141 233 89 157 94 69 40 71 1357
水痘 6 4 2 11 3 4 11 6 1 5 1 54
手足口病 3 1 3 2 2 2 1 4 0 0 4 22
伝染性紅斑 33 16 10 16 2 7 1 16 3 4 4 112
突発性発しん 7 4 9 10 8 3 5 5 3 4 4 62
ヘルパンギーナ 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
流行性耳下腺炎 0 22 0 1 2 0 0 1 1 2 0 29
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 4 4 2 0 3 1 0 0 2 0 19
合 計 241 179 344 246 319 171 234 157 108 86 149 2234
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 3 0 3
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 2 0 0 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 1 0 0 2 1 0 4 8

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 89 230 678 809 789 948 962 1032 833 738 627 2138 602 3445 13920
RSウイルス感染症 16 25 43 23 9 2 4 0 0 0 0 0 0 1 123
咽頭結膜熱 0 4 13 12 13 10 7 2 4 2 1 2 0 0 70
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 3 4 28 28 42 58 56 40 26 31 48 2 14 380
感染性胃腸炎 10 67 241 160 115 99 103 64 66 48 55 140 30 159 1357
水痘 0 3 8 6 3 6 7 5 2 7 3 3 0 1 54
手足口病 0 1 12 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22
伝染性紅斑 0 0 5 3 7 23 15 24 16 6 7 6 0 0 112
突発性発しん 2 22 28 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 62
ヘルパンギーナ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
流行性耳下腺炎 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 7 3 2 29
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 19
合 計 29 128 356 242 183 185 201 154 130 90 98 206 35 197 2234
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)