コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成31年 第4週  1月 21日〜 1月 27日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 25 42 31 24 29 34 20 15 22 26 302
小児科 22 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 1700 1025 2258 1233 1318 1442 1613 973 875 839 1217 14493
RSウイルス感染症 14 2 19 15 18 12 10 14 8 9 13 134
咽頭結膜熱 6 3 6 12 2 6 8 6 3 3 5 60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 29 24 69 41 59 69 42 13 26 16 59 447
感染性胃腸炎 127 114 238 182 249 95 150 96 57 54 128 1490
水痘 4 11 3 13 5 6 10 1 4 4 7 68
手足口病 5 0 2 1 0 5 0 3 1 2 3 22
伝染性紅斑 31 13 10 11 4 10 6 10 2 2 6 105
突発性発しん 5 6 12 9 5 4 3 4 3 2 6 59
ヘルパンギーナ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
流行性耳下腺炎 1 1 5 1 5 3 3 1 1 1 1 23
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 5 2 2 0 2 1 1 0 2 0 15
合 計 222 182 366 287 347 212 233 149 105 95 228 2426
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 1 1 0 0 0 2 0 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 5 3 1 2 11

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 73 228 691 735 859 977 1020 1074 938 831 716 2486 594 3271 14493
RSウイルス感染症 25 29 35 25 13 2 3 1 1 0 0 0 0 0 134
咽頭結膜熱 0 1 21 10 10 7 5 2 2 1 1 0 0 0 60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 17 27 33 61 54 52 49 43 32 50 10 18 447
感染性胃腸炎 10 79 252 215 148 129 91 82 54 51 55 138 45 141 1490
水痘 0 2 6 2 10 10 9 3 9 7 2 6 0 2 68
手足口病 0 3 7 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22
伝染性紅斑 0 0 5 3 13 20 18 13 9 6 5 12 0 1 105
突発性発しん 2 21 28 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
流行性耳下腺炎 1 0 0 2 1 2 6 3 4 1 2 1 0 0 23
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 15
合 計 38 136 371 298 232 231 187 157 128 109 97 207 56 179 2426
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 11


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)