コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【2019年 第11週  3月 11日〜 3月 17日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 26 42 31 24 29 34 20 15 22 26 303
小児科 22 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 69 24 61 46 113 47 72 37 28 36 26 559
RSウイルス感染症 12 8 49 31 15 18 26 24 14 2 29 228
咽頭結膜熱 1 5 16 31 2 11 13 3 1 2 10 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 44 32 91 73 82 60 54 24 17 13 46 536
感染性胃腸炎 179 119 176 169 171 69 208 99 34 56 125 1405
水痘 8 12 12 4 5 9 5 2 3 7 5 72
手足口病 4 0 17 11 0 3 4 4 6 3 3 55
伝染性紅斑 15 2 16 12 1 7 12 1 5 4 5 80
突発性発しん 6 3 20 8 14 1 8 9 2 2 3 76
ヘルパンギーナ 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 2 11
流行性耳下腺炎 1 0 2 4 1 1 1 0 2 1 1 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 4 3 0 1 3 2 1 0 1 0 15
合 計 270 187 407 343 292 183 334 167 84 91 229 2587
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 1 1 0 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 5 1 0 0 3 2 9 0 20

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 3 9 24 28 42 26 36 45 38 37 29 76 22 144 559
RSウイルス感染症 35 43 82 41 16 5 3 1 1 0 1 0 0 0 228
咽頭結膜熱 0 5 19 14 17 12 7 8 3 4 0 4 0 2 95
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 25 49 48 74 69 77 56 38 27 54 3 15 536
感染性胃腸炎 13 77 187 161 138 159 121 107 99 76 55 114 17 81 1405
水痘 0 0 7 5 9 6 10 7 4 6 8 10 0 0 72
手足口病 0 1 27 14 4 8 0 0 0 0 1 0 0 0 55
伝染性紅斑 0 0 2 4 9 8 12 13 14 6 4 8 0 0 80
突発性発しん 0 29 36 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76
ヘルパンギーナ 0 0 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 11
流行性耳下腺炎 0 0 0 2 1 3 2 0 2 1 2 1 0 0 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 15
合 計 48 156 388 300 247 277 225 214 180 131 98 191 20 112 2587
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 2 2 3 2 4 0 2 1 0 0 2 0 1 20


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)