コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【2019年 第16週  4月 15日〜 4月 21日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 26 42 31 24 29 33 19 15 22 26 301
小児科 22 17 27 20 16 19 20 13 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 1 4 16

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 86 66 110 46 62 42 32 42 42 61 55 644
RSウイルス感染症 11 7 49 18 30 17 27 25 25 19 30 258
咽頭結膜熱 12 4 19 24 16 9 9 6 2 5 3 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 39 25 86 56 103 53 70 27 20 19 65 563
感染性胃腸炎 163 150 257 236 139 74 151 174 74 64 175 1657
水痘 4 2 6 9 3 5 5 2 2 3 4 45
手足口病 7 6 101 54 2 8 5 14 10 20 18 245
伝染性紅斑 15 7 47 20 6 9 13 20 7 7 7 158
突発性発しん 14 8 14 10 10 4 7 8 4 2 3 84
ヘルパンギーナ 0 3 12 0 0 2 1 2 0 0 3 23
流行性耳下腺炎 0 3 4 3 1 0 1 0 2 1 0 15
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 1 9
合 計 266 215 596 432 310 182 290 278 146 142 309 3166
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 3 4 2 1 1 2 5 6 24

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 1 9 21 29 48 38 37 32 46 47 40 126 52 118 644
RSウイルス感染症 37 70 93 30 19 3 5 1 0 0 0 0 0 0 258
咽頭結膜熱 2 7 34 19 17 12 6 7 3 1 0 0 0 1 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3 6 32 35 62 81 60 66 68 38 32 63 5 12 563
感染性胃腸炎 30 137 291 197 173 163 135 83 91 71 47 110 25 104 1657
水痘 1 1 6 1 2 6 9 8 4 2 3 1 1 0 45
手足口病 0 44 106 45 16 20 7 4 0 0 0 1 0 2 245
伝染性紅斑 1 0 5 11 9 19 37 21 10 15 9 18 0 3 158
突発性発しん 1 29 45 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84
ヘルパンギーナ 0 1 13 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 23
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 1 4 1 0 15
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9
合 計 75 295 626 348 302 310 259 193 177 127 92 197 33 132 3166
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 2 4 5 3 3 4 0 0 1 0 0 1 1 24


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)