コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【2019年 第22週  5月 27日〜 6月 2日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 26 42 30 24 29 33 19 15 22 26 300
小児科 22 17 27 20 16 19 20 13 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 1 4 16

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 14 14 25 24 21 27 33 5 10 8 11 192
RSウイルス感染症 2 1 21 4 15 5 2 8 3 5 7 73
咽頭結膜熱 9 13 17 16 15 6 16 5 3 8 13 121
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 63 33 113 80 108 75 38 33 35 23 62 663
感染性胃腸炎 217 88 200 113 165 78 92 117 58 64 146 1338
水痘 8 3 7 6 4 1 5 7 1 4 4 50
手足口病 51 54 128 104 138 100 159 75 30 33 58 930
伝染性紅斑 13 4 17 20 8 8 22 5 5 11 16 129
突発性発しん 11 11 18 10 13 7 10 7 4 4 5 100
ヘルパンギーナ 9 5 26 6 10 19 26 25 6 2 6 140
流行性耳下腺炎 3 3 2 6 2 3 0 1 0 3 0 23
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 2 1 1 2 1 5 1 0 3 0 16
合 計 386 217 550 366 480 303 375 285 145 160 317 3584
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 4 5 0 0 1 0 0 0 10

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 0 4 5 6 11 27 18 15 13 11 35 20 27 192
RSウイルス感染症 13 13 28 12 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 73
咽頭結膜熱 0 17 45 17 15 10 7 4 3 2 1 0 0 0 121
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 4 27 40 89 107 100 82 65 32 28 63 4 22 663
感染性胃腸炎 13 100 197 139 161 155 107 90 58 43 31 124 17 103 1338
水痘 0 6 4 4 4 4 3 3 10 5 1 4 1 1 50
手足口病 5 105 450 209 67 42 19 8 8 4 3 6 0 4 930
伝染性紅斑 0 0 9 11 19 19 20 15 12 9 9 3 1 2 129
突発性発しん 1 33 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ヘルパンギーナ 0 17 57 30 20 6 5 1 1 1 0 0 0 2 140
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 3 2 2 5 1 3 3 3 0 0 23
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 12 16
合 計 32 295 867 480 385 345 263 210 158 99 76 205 23 146 3584
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 2 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 0 10


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)