コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【2019年 第32週  8月 5日〜 8月 11日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 26 42 31 24 29 33 19 15 22 26 301
小児科 22 17 27 20 16 19 20 13 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 1 4 16

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 0 0 5 1 14 2 0 0 1 0 0 23
RSウイルス感染症 11 1 34 29 52 37 15 27 20 19 31 276
咽頭結膜熱 7 4 15 8 30 5 10 4 5 1 20 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 13 56 31 51 43 30 7 13 10 26 291
感染性胃腸炎 48 36 132 109 132 40 56 29 26 14 46 668
水痘 6 1 9 2 4 4 3 3 1 4 2 39
手足口病 36 11 53 77 54 32 22 44 23 22 33 407
伝染性紅斑 8 4 53 16 10 24 31 5 2 3 9 165
突発性発しん 2 2 11 14 13 8 7 4 3 1 9 74
ヘルパンギーナ 8 10 60 35 25 17 14 29 22 11 16 247
流行性耳下腺炎 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0 0 9
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 2 6 1 5 2 0 2 2 0 21
合 計 139 82 426 328 373 216 192 152 119 87 192 2306
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 0 0 0 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 1

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 0 1 4 0 0 0 3 4 3 1 5 0 2 23
RSウイルス感染症 45 57 112 39 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 276
咽頭結膜熱 0 4 29 25 16 10 8 8 1 1 0 2 2 3 109
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 1 16 29 41 36 48 32 21 20 12 23 2 10 291
感染性胃腸炎 10 59 109 73 74 72 33 41 37 23 16 60 10 51 668
水痘 0 2 2 2 2 2 5 6 5 3 2 7 0 1 39
手足口病 7 39 89 81 59 43 25 15 14 8 6 10 2 9 407
伝染性紅斑 0 0 8 16 19 21 36 23 14 14 4 5 1 4 165
突発性発しん 2 20 39 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 74
ヘルパンギーナ 4 23 55 66 32 23 13 13 6 2 1 6 0 3 247
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 9
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 16 21
合 計 68 205 460 338 266 214 173 140 98 73 41 116 17 97 2306
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)