ブロック別年齢別発生状況 【2021年 第41週 10月 11日〜 10月 17日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 16 | 26 | 20 | 16 | 19 | 20 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||
インフルエンザ | 35 | 24 | 41 | 31 | 24 | 29 | 33 | 20 | 15 | 22 | 27 | 301 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 0.10 | 0.27 | 0.17 | 0.20 |
咽頭結膜熱 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.09 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.04 | 0.44 | 0.12 | 1.35 | 0.19 | 0.16 | 1.55 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.94 | 0.53 |
感染性胃腸炎 | 2.61 | 2.94 | 2.42 | 3.25 | 4.50 | 2.79 | 2.70 | 2.64 | 1.80 | 0.40 | 2.72 | 2.66 |
水痘 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
手足口病 | 0.87 | 1.25 | 7.96 | 2.80 | 4.06 | 2.74 | 0.85 | 7.57 | 1.80 | 3.47 | 1.06 | 3.21 |
伝染性紅斑 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
突発性発しん | 0.30 | 0.13 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.57 | 0.50 | 0.13 | 0.56 | 0.30 |
ヘルパンギーナ | 0.52 | 0.25 | 1.08 | 2.05 | 0.94 | 1.05 | 0.35 | 4.50 | 0.40 | 0.67 | 0.33 | 1.07 |
流行性耳下腺炎 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.15 |
合 計 | 3.82 | 4.50 | 10.28 | 8.16 | 8.30 | 5.50 | 5.04 | 12.32 | 4.42 | 3.67 | 4.91 | 6.55 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 39 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 7 | 3 | 27 | 3 | 3 | 31 | 7 | 5 | 0 | 17 | 104 |
感染性胃腸炎 | 60 | 47 | 63 | 65 | 72 | 53 | 54 | 37 | 18 | 6 | 49 | 524 |
水痘 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
手足口病 | 20 | 20 | 207 | 56 | 65 | 52 | 17 | 106 | 18 | 52 | 19 | 632 |
伝染性紅斑 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
突発性発しん | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 60 |
ヘルパンギーナ | 12 | 4 | 28 | 41 | 15 | 20 | 7 | 63 | 4 | 10 | 6 | 210 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
合 計 | 107 | 90 | 329 | 204 | 166 | 132 | 131 | 234 | 53 | 77 | 108 | 1631 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 5 | 3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 | 17 | 17 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 104 |
感染性胃腸炎 | 9 | 35 | 103 | 65 | 55 | 40 | 32 | 18 | 19 | 17 | 21 | 53 | 12 | 45 | 524 |
水痘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
手足口病 | 7 | 67 | 287 | 156 | 53 | 23 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 632 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
突発性発しん | 0 | 18 | 33 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
ヘルパンギーナ | 2 | 16 | 63 | 70 | 36 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 210 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
合 計 | 24 | 143 | 520 | 311 | 160 | 95 | 82 | 55 | 35 | 23 | 31 | 73 | 15 | 64 | 1631 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |