コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2021年 第46週  11月 15日〜 11月 21日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 16 26 20 16 19 20 14 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 1 4 16
インフルエンザ 35 24 41 31 24 29 33 20 15 22 27 301

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.00 0.06 0.54 0.00 0.19 0.16 0.00 0.57 0.30 0.53 0.11 0.21
咽頭結膜熱 0.00 0.00 0.19 0.10 0.06 0.16 0.45 0.07 0.10 0.07 0.17 0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.22 0.31 0.19 0.90 0.56 0.26 0.40 0.14 0.00 0.20 0.33 0.34
感染性胃腸炎 3.26 5.38 5.31 4.65 6.13 4.16 3.05 6.07 6.10 2.67 5.78 4.67
水痘 0.13 0.25 0.19 0.10 0.00 0.21 0.25 0.00 0.00 0.07 0.06 0.13
手足口病 1.74 2.88 4.92 5.05 6.88 4.05 5.20 2.64 3.80 1.60 5.39 4.07
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.39 0.13 0.31 0.40 0.44 0.26 0.20 0.36 0.10 0.07 0.28 0.28
ヘルパンギーナ 0.17 0.44 0.81 1.30 1.25 1.05 2.20 0.64 0.50 0.27 0.39 0.85
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.15 0.00 0.06 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.20 0.00 0.00 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
合 計 4.89 7.55 10.25 10.12 12.45 8.33 9.04 7.74 9.08 3.90 10.23 8.50
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0 1 14 0 3 3 0 8 3 8 2 42
咽頭結膜熱 0 0 5 2 1 3 9 1 1 1 3 26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 5 5 18 9 5 8 2 0 3 6 66
感染性胃腸炎 75 86 138 93 98 79 61 85 61 40 104 920
水痘 3 4 5 2 0 4 5 0 0 1 1 25
手足口病 40 46 128 101 110 77 104 37 38 24 97 802
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 9 2 8 8 7 5 4 5 1 1 5 55
ヘルパンギーナ 4 7 21 26 20 20 44 9 5 4 7 167
流行性耳下腺炎 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
合 計 137 151 328 253 249 200 235 147 109 82 225 2116
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 3 6 10 15 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 42
咽頭結膜熱 0 3 12 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 4 4 9 6 3 7 5 2 7 11 1 7 66
感染性胃腸炎 5 54 180 141 133 77 88 50 22 31 27 53 13 46 920
水痘 0 0 4 1 1 4 4 1 1 0 3 5 1 0 25
手足口病 10 61 334 235 94 33 12 4 2 2 2 5 0 8 802
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
突発性発しん 0 18 27 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ヘルパンギーナ 2 12 50 61 26 8 0 3 1 0 1 1 0 2 167
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
合 計 21 154 621 471 272 133 110 66 32 38 40 75 15 68 2116
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0