ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第11週 3月 13日〜 3月 19日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 17 | 25 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 10 | 14 | 18 | 195 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||
インフルエンザ | 35 | 25 | 40 | 31 | 24 | 28 | 33 | 20 | 15 | 21 | 26 | 298 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.17 | 0.29 | 0.88 | 0.25 | 0.31 | 0.50 | 0.25 | 1.79 | 1.90 | 0.50 | 0.83 | 0.62 |
咽頭結膜熱 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | 0.17 | 0.50 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.04 | 0.18 | 1.00 | 0.65 | 0.31 | 0.67 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 0.29 | 1.56 | 0.64 |
感染性胃腸炎 | 4.26 | 6.00 | 4.68 | 7.55 | 9.50 | 6.56 | 6.05 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 4.22 | 5.66 |
水痘 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.06 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
突発性発しん | 0.22 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.18 |
ヘルパンギーナ | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.05 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.17 |
合 計 | 3.93 | 5.57 | 5.65 | 7.00 | 8.80 | 6.52 | 6.27 | 6.58 | 6.33 | 2.90 | 6.09 | 5.91 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 3.97 | 4.72 | 7.03 | 5.32 | 7.79 | 4.82 | 6.27 | 4.35 | 4.60 | 2.81 | 4.12 | 5.21 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 5 | 22 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | 19 | 7 | 15 | 121 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 3 | 25 | 13 | 5 | 12 | 14 | 7 | 12 | 4 | 28 | 124 |
感染性胃腸炎 | 98 | 102 | 117 | 151 | 152 | 118 | 121 | 84 | 42 | 42 | 76 | 1103 |
水痘 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突発性発しん | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 36 |
ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
合 計 | 110 | 117 | 175 | 175 | 176 | 150 | 163 | 125 | 76 | 58 | 134 | 1459 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 139 | 118 | 281 | 165 | 187 | 135 | 207 | 87 | 69 | 59 | 107 | 1554 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 20 | 21 | 35 | 18 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 121 |
咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 19 | 22 | 14 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 14 | 124 |
感染性胃腸炎 | 8 | 57 | 146 | 141 | 121 | 150 | 112 | 88 | 56 | 43 | 38 | 79 | 11 | 53 | 1103 |
水痘 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
手足口病 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突発性発しん | 0 | 11 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
合 計 | 28 | 95 | 219 | 171 | 166 | 190 | 140 | 105 | 65 | 49 | 46 | 94 | 15 | 76 | 1459 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 3 | 24 | 77 | 87 | 98 | 141 | 119 | 113 | 119 | 88 | 71 | 322 | 74 | 218 | 1554 |