コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第23週  6月 3日〜 6月 9日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 17 25 19 16 19 21 14 10 15 18 196
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 36 27 40 30 24 29 34 20 15 22 27 304

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.50 0.35 0.88 1.11 0.44 0.11 0.90 1.64 0.30 0.53 0.61 0.68
咽頭結膜熱 0.23 1.06 0.60 1.68 1.13 0.74 1.05 0.71 0.30 0.67 0.94 0.84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.45 2.65 6.72 3.89 6.13 6.16 4.05 2.86 2.50 2.87 5.67 4.45
感染性胃腸炎 7.45 6.94 5.88 4.68 8.69 4.58 6.71 2.43 2.20 1.40 7.17 5.57
水痘 0.23 0.06 0.40 0.21 0.25 0.21 0.19 0.00 0.00 0.13 0.00 0.17
手足口病 5.14 5.88 9.88 10.68 10.88 7.74 3.43 9.21 6.00 3.53 7.67 7.33
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
突発性発しん 0.36 0.18 0.48 0.42 0.13 0.32 0.14 0.43 0.40 0.13 0.22 0.30
ヘルパンギーナ 0.68 0.94 1.68 2.37 1.25 0.53 0.29 2.36 0.70 0.40 0.33 1.05
流行性耳下腺炎 0.09 0.06 0.20 0.11 0.31 0.16 0.05 0.07 0.10 0.07 0.06 0.12
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.60 0.75 1.17 0.20 1.00 0.20 0.50 0.40 0.00 1.33 0.50 0.65
合 計 14.89 14.81 21.81 19.96 23.55 16.29 13.19 14.63 10.42 7.33 18.64 16.34
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
マイコプラズマ肺炎 0.00 1.50 0.00 0.00 1.00 1.50 0.50 0.50 0.61
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
インフルエンザ 0.17 0.19 0.00 0.37 0.08 0.10 0.03 0.30 0.20 0.14 0.00 0.13


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 11 6 22 21 7 2 19 23 3 8 11 133
咽頭結膜熱 5 18 15 32 18 14 22 10 3 10 17 164
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 76 45 168 74 98 117 85 40 25 43 102 873
感染性胃腸炎 164 118 147 89 139 87 141 34 22 21 129 1091
水痘 5 1 10 4 4 4 4 0 0 2 0 34
手足口病 113 100 247 203 174 147 72 129 60 53 138 1436
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発しん 8 3 12 8 2 6 3 6 4 2 4 58
ヘルパンギーナ 15 16 42 45 20 10 6 33 7 6 6 206
流行性耳下腺炎 2 1 5 2 5 3 1 1 1 1 1 23
急性出血性結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 3 3 7 1 4 1 3 2 0 8 2 34
合 計 402 311 676 479 471 391 356 278 125 154 410 4053
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 1 0 0 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 3 0 0 2 3 1 2 11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
インフルエンザ 6 5 0 11 2 3 1 6 3 3 0 40


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 15 27 42 15 16 7 7 3 0 0 0 0 0 1 133
咽頭結膜熱 1 18 65 24 11 15 8 6 3 3 2 6 0 2 164
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 3 37 47 89 99 104 104 100 85 70 89 5 40 873
感染性胃腸炎 13 68 140 99 92 96 93 72 98 71 54 104 14 77 1091
水痘 0 2 0 2 1 3 3 2 3 3 4 10 1 0 34
手足口病 13 149 464 328 197 114 85 36 17 15 6 8 0 4 1436
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
突発性発しん 0 15 30 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ヘルパンギーナ 3 20 53 35 35 31 9 7 4 2 1 5 0 1 206
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 2 6 4 2 2 2 2 3 0 0 23
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 25 34
合 計 47 302 832 561 443 374 315 232 228 181 139 226 22 151 4053
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0 11
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
インフルエンザ 0 1 1 2 0 0 2 2 1 6 3 5 5 12 40