コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第27週  7月 1日〜 7月 7日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 17 25 19 16 19 21 14 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 5 5 2 6 4 51
基幹 2 2 2 2 2 2 2 4 18
インフルエンザ 37 27 40 30 24 29 34 20 15 22 27 305

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.65 0.35 1.16 0.63 1.06 0.47 0.62 2.00 0.30 0.40 0.28 0.73
咽頭結膜熱 0.57 0.24 0.68 1.26 0.69 1.05 1.10 0.43 0.20 0.67 0.44 0.70
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.30 1.59 3.88 2.74 3.56 3.84 2.67 1.86 1.90 3.07 4.94 3.02
感染性胃腸炎 4.87 4.41 5.24 4.05 5.94 2.26 3.76 2.50 2.60 2.13 4.00 3.94
水痘 1.22 0.35 0.40 0.47 0.25 0.05 0.05 0.00 0.20 0.00 0.06 0.31
手足口病 7.91 7.06 9.36 13.84 12.25 8.42 8.33 12.50 7.00 5.87 10.94 9.44
伝染性紅斑 0.09 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.06 0.03
突発性発しん 0.39 0.35 0.44 0.58 0.38 0.11 0.10 0.36 0.00 0.33 0.39 0.32
ヘルパンギーナ 0.87 1.00 1.36 1.95 2.06 0.95 0.71 4.50 1.90 0.87 0.61 1.42
流行性耳下腺炎 0.04 0.06 0.16 0.32 0.25 0.00 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.09
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.00 0.00 0.67 0.20 0.50 0.00 0.80 0.20 0.00 0.17 0.25 0.27
合 計 15.54 12.48 18.45 20.50 21.30 13.58 14.15 17.89 11.92 9.57 17.82 15.96
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 3.50 2.50 2.00 0.00 1.50 7.00 1.00 1.25 2.22
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.51 0.15 0.40 0.00 0.79 0.62 0.41 0.85 0.73 0.14 0.26 0.42


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 15 6 29 12 17 9 13 28 3 6 5 143
咽頭結膜熱 13 4 17 24 11 20 23 6 2 10 8 138
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 53 27 97 52 57 73 56 26 19 46 89 595
感染性胃腸炎 112 75 131 77 95 43 79 35 26 32 72 777
水痘 28 6 10 9 4 1 1 0 2 0 1 62
手足口病 182 120 234 263 196 160 175 175 70 88 197 1860
伝染性紅斑 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6
突発性発しん 9 6 11 11 6 2 2 5 0 5 7 64
ヘルパンギーナ 20 17 34 37 33 18 15 63 19 13 11 280
流行性耳下腺炎 1 1 4 6 4 0 0 1 1 0 0 18
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 4 1 2 0 4 1 0 1 1 14
合 計 435 262 572 492 426 326 368 340 143 201 392 3957
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 7 5 4 0 3 14 2 5 40
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 19 4 16 0 19 18 14 17 11 3 7 128


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 14 28 51 30 12 4 0 2 0 0 1 1 0 0 143
咽頭結膜熱 0 9 48 22 13 19 13 3 7 0 1 1 0 2 138
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 29 30 55 73 69 77 52 46 32 86 8 38 595
感染性胃腸炎 9 54 102 77 71 70 48 46 49 43 40 104 16 48 777
水痘 1 3 7 3 5 3 1 5 9 7 10 8 0 0 62
手足口病 13 169 552 342 267 206 144 78 36 20 13 14 0 6 1860
伝染性紅斑 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
突発性発しん 1 11 36 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64
ヘルパンギーナ 0 23 59 56 37 34 34 13 14 1 0 6 0 3 280
流行性耳下腺炎 0 1 0 1 0 1 3 3 1 5 2 1 0 0 18
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
合 計 38 298 887 571 466 412 312 227 168 123 99 221 25 110 3957
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 0 1 3 1 2 6 5 7 10 1 2 40
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 0 0 11 7 5 12 7 7 15 2 2 19 5 36 128