インフルエンザ検出状況(24/25シーズン)
インフルエンザウイルス検出数 2024-2025シーズン(2025年8月12日時点)

月 | ブロック | AH1pdm09 | AH3 | B/Yamagata | B/Victoria |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 1 |
||||
南河内・泉州 | 1 |
||||
10月 | 豊能・三島 | 2 | |||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | 2 | ||||
南河内・泉州 | |||||
11月 | 豊能・三島 | 2 | 1 |
||
北河内・中河内 | 3 |
1 |
|||
大阪市 | 5 |
||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 2 |
||||
12月 | 豊能・三島 | 5 |
1 |
||
北河内・中河内 | 11 |
||||
大阪市 | 5 |
2 |
|||
堺市 | 8 |
1 | |||
南河内・泉州 | 9 |
||||
1月 | 豊能・三島 | 4 |
2 |
||
北河内・中河内 | 4 |
||||
大阪市 | 4 |
3 |
|||
堺市 | 1 |
||||
南河内・泉州 | 3 |
||||
2月 | 豊能・三島 | 3 | |||
北河内・中河内 | 3 | 1 | |||
大阪市 | 1 |
3 | 1 | ||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 2 |
2 | |||
3月 | 豊能・三島 | 1 | 1 | ||
北河内・中河内 | 1 | 1 | |||
大阪市 | 6 | 1 | |||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 1 | 3 | |||
4月 | 豊能・三島 | 1 |
|||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 5 |
||||
5月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 3 |
||||
6月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | 1 | ||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | |||||
7月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | 1 | ||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 | 1 | 1 | |||
8月 | 豊能・三島 | ||||
北河内・中河内 | |||||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
南河内・泉州 |