コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成23年 第49週  12月 5日〜 12月 11日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 36 26 45 31 24 28 34 19 14 19 25 301
小児科 23 16 28 20 16 19 21 13 9 14 17 196
眼科 5 4 6 5 4 5 6 4 2 6 2 49
基幹 2 2 2 2 1 2 2 2 15

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 39 6 21 7 25 47 17 12 8 4 13 199
RSウイルス感染症 17 17 20 20 22 6 8 16 3 14 20 163
咽頭結膜熱 0 0 4 5 3 3 4 0 2 6 2 29
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 75 25 67 43 36 75 46 8 12 28 32 447
感染性胃腸炎 195 133 194 211 280 96 149 73 69 66 91 1557
水痘 16 31 72 71 44 18 55 30 6 10 18 371
手足口病 16 24 35 20 26 4 7 12 7 7 10 168
伝染性紅斑 3 0 2 1 5 6 2 2 0 1 5 27
突発性発しん 7 10 18 18 10 7 13 9 1 1 5 99
百日咳 1 0 1 0 0 4 0 2 0 0 1 9
ヘルパンギーナ 0 4 4 3 1 0 1 2 0 0 8 23
流行性耳下腺炎 8 9 9 13 3 4 4 2 4 1 7 64
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 3 1 0 3 1 0 0 0 0 10
合 計 338 255 429 406 430 226 290 156 104 134 199 2967
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 2 5 7 0 1 10 13 0 38
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 2 2 9 16 14 19 18 30 16 7 7 32 5 22 199
RSウイルス感染症 42 33 43 23 11 8 1 0 0 1 0 1 0 0 163
咽頭結膜熱 1 3 8 2 2 6 5 1 1 0 0 0 0 0 29
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 5 8 21 32 71 66 68 47 36 16 38 4 31 447
感染性胃腸炎 17 104 192 183 167 216 141 103 64 50 59 127 22 112 1557
水痘 3 21 84 63 67 48 40 21 10 5 3 4 0 2 371
手足口病 1 6 43 33 32 19 17 10 3 1 2 0 0 1 168
伝染性紅斑 0 4 1 3 2 4 5 2 2 1 1 2 0 0 27
突発性発しん 3 37 45 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 99
百日咳 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 9
ヘルパンギーナ 0 2 5 3 2 2 1 0 2 2 0 0 2 2 23
流行性耳下腺炎 0 1 3 6 10 12 5 6 7 4 2 7 1 0 64
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 10
合 計 73 216 432 351 326 387 281 212 137 100 84 181 29 158 2967
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 3 2 8 1 2 3 3 3 9 1 2 38
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


   注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)