ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第47週 11月 19日〜 11月 25日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 21 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 18 | 199 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 40 |
RSウイルス感染症 | 22 | 20 | 51 | 25 | 39 | 7 | 19 | 14 | 17 | 10 | 12 | 236 |
咽頭結膜熱 | 5 | 0 | 14 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 55 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 78 | 21 | 60 | 20 | 30 | 32 | 33 | 20 | 17 | 18 | 29 | 358 |
感染性胃腸炎 | 259 | 215 | 557 | 459 | 450 | 220 | 423 | 139 | 239 | 126 | 283 | 3370 |
水痘 | 22 | 15 | 36 | 21 | 18 | 15 | 38 | 19 | 12 | 15 | 10 | 221 |
手足口病 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
突発性発しん | 12 | 6 | 19 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 96 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヘルパンギーナ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
合 計 | 402 | 283 | 757 | 556 | 563 | 293 | 538 | 214 | 295 | 172 | 347 | 4420 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 40 |
RSウイルス感染症 | 54 | 48 | 63 | 38 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
咽頭結膜熱 | 0 | 3 | 14 | 11 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 4 | 12 | 12 | 41 | 42 | 45 | 42 | 31 | 30 | 21 | 51 | 6 | 18 | 358 |
感染性胃腸炎 | 20 | 192 | 523 | 391 | 303 | 317 | 280 | 212 | 144 | 145 | 105 | 256 | 61 | 421 | 3370 |
水痘 | 3 | 14 | 33 | 34 | 29 | 27 | 28 | 24 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 221 |
手足口病 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
突発性発しん | 0 | 36 | 55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
合 計 | 80 | 300 | 708 | 506 | 411 | 414 | 373 | 286 | 189 | 181 | 129 | 321 | 70 | 452 | 4420 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)