コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > 月報

過去の発生状況


月報  2013年 9月

この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。

疾患名 ブロック 府内総数
豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
性器クラミジア感染症 17 5 27 22 17 17 11 94 210
性器ヘルペスウイルス感染症 7 1 5 2 6 4 5 32 62
尖圭コンジローマ 4 1 2 2 7 6 0 27 49
淋菌感染症 11 1 10 7 17 17 3 33 99
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 13 5 2 3 31 7 8 16 85
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 9 2 0 0 3 0 0 0 14
薬剤耐性緑膿菌感染症 0 0 0 0 0 1 0 0 1
薬剤耐性アシネトバクター感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   性感染症及び基幹定点数について