ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第5週 1月 28日〜 2月 3日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 309 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 728 | 738 | 1428 | 841 | 903 | 753 | 854 | 543 | 596 | 491 | 479 | 8354 |
RSウイルス感染症 | 15 | 13 | 33 | 24 | 18 | 9 | 20 | 12 | 22 | 6 | 8 | 180 |
咽頭結膜熱 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 34 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 | 19 | 66 | 59 | 20 | 40 | 95 | 28 | 8 | 29 | 28 | 441 |
感染性胃腸炎 | 149 | 89 | 226 | 189 | 143 | 88 | 167 | 103 | 80 | 60 | 110 | 1404 |
水痘 | 7 | 14 | 22 | 21 | 28 | 18 | 25 | 15 | 14 | 12 | 13 | 189 |
手足口病 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 |
伝染性紅斑 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
突発性発しん | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 73 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
合 計 | 232 | 159 | 379 | 309 | 239 | 163 | 321 | 172 | 127 | 122 | 184 | 2407 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 42 | 116 | 458 | 425 | 528 | 562 | 541 | 571 | 496 | 382 | 383 | 1315 | 400 | 2135 | 8354 |
RSウイルス感染症 | 50 | 56 | 41 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 180 |
咽頭結膜熱 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 5 | 9 | 36 | 45 | 65 | 61 | 64 | 28 | 32 | 22 | 48 | 11 | 14 | 441 |
感染性胃腸炎 | 13 | 65 | 189 | 134 | 122 | 115 | 89 | 86 | 71 | 62 | 49 | 144 | 47 | 218 | 1404 |
水痘 | 5 | 8 | 33 | 48 | 21 | 21 | 20 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 189 |
手足口病 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
突発性発しん | 1 | 26 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 23 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
合 計 | 72 | 166 | 331 | 260 | 211 | 212 | 183 | 172 | 107 | 97 | 76 | 210 | 62 | 248 | 2407 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)